Απολογισμός δραστηριότητας των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας για τον Σεπτέμβριο 2021
| ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ||||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | ||||||||||||||
| ΔΡΑΣΕΙΣ | Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Β. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | ||||||||||||
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΘΕΝΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΘΕΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤΑΣΤ/ΤΩΝ | ||||||
| ΗΜΕΔΑΠΟΙ | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ | ΗΜΕΔΑΠΟΙ | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ | ΗΜΕΔΑΠΟΙ | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚ. ΑΠΕΛΑΣΗ | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΓΙΑ ΛΟΙΠΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ | ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ Μ.Μ.Μ. (ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ) | |||||||
| ΠΕΖΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΕΠΟΧΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ | 4657 | 10020 | 4659 | 35361 | 44848 | 3528 | 981 | 154 | 79 | 92 | 25 | 0 | 2424 | 6201 |
| ΕΠΟΧΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ ΜΕ ΔΙΚΥΚΛΑ | 979 | 1653 | 968 | 3309 | 5191 | 86 | 204 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 |
| ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ | 23 | 87 | 0 | 0 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 277 |
| ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 5660 | 11761 | 5627 | 38670 | 50399 | 3615 | 1185 | 157 | 79 | 92 | 25 | 0 | 2434 | 6813 |
| 54014 | 1342 | 196 | ||||||||||||
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗΣ | 40 | ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ο.Κ. (ΓΕΝΙΚΑ) |
2456 | EΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΩΝ COVID19 | ||||||||
| Κλοπές – Διαρρήξεις | 14 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ | 40 | ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ο.Κ. (ΡΑΜΠΕΣ Α.Μ.Ε.Α) | 17 | ΣΗΜΕΙΑ | ΕΛΕΓΧΟΙ | ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ | ||||||
| Ληστεία | 0 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ (ΣΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΥΔΕΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗ) | 1 | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ | 6827 | 151 | ||||||||
| Περί Αλλοδαπών | 92 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ | 0 | ΜΜΜ | 420 | 68 | ||||||||
| Περί Όπλων | 6 | ΛΟΙΠΑ ΣΗΜΕΙΑ | 73941 | 138 | ||||||||||
| Περί Ναρκωτικών | 27 | ΣΥΝΟΛΟ | 81188 | 357 | ||||||||||
| Περί Εθνικού Τελ. Κώδικα | 0 | ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ | 0 | 0 | ||||||||||
| Διωκόμενοι – Καταδ. Αποφ. | 14 | |||||||||||||
| Λοιπές παραβάσεις | 43 | |||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ | 196 | |||||||||||||
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ: | Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΟ OΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ EΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΕΣ | |||||||||||||


