Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Αποτελέσματα & Ευχαριστίες Pontini Race 2019

Ο ΡΕΠΑΣ ΝΙΚΟΣ και η ΓΙΑΖΙΤΖΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ήταν οι μεγάλοι νικητές του 6ου Pontini Race που διεξήχθη το Σάββατο 31.08.2019. 
 
Ο 6ος κατά σειρά αγώνας ορεινού Δρόμου με την ονομασία Pontini Race ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Στο φετινό αγώνα συμμετείχαν 84 αθλητές από διάφορες πόλεις, 71 άνδρες και 13 γυναίκες. Ο αγώνας κύλισε ομαλά, καθώς υπήρξε άριστη διοργάνωση και είχαν προβλεφθεί όλα τα πιθανά προβλήματα.
 
Οι 3 νικητές για την γενική κατηγορία ανδρών ήταν οι:
 
1. ΡΕΠΑΣ ΝΙΚΟΣ
2. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 
ενώ στη γενική κατηγορία γυναικών οι 3 νικήτριες ήταν: 
 
1. ΓΙΑΖΙΤΖΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
2. ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΣΤΕΦΗ
3. ΚΟΡΔΑ ΑΡΙΣΤΕΑ
 
To Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ποντινής θα ήθελε, για μια ακόμα φορά να σας ευχαριστήσει όλους για τη συμμετοχή και τη στήριξη που μας δείξατε για μια ακόμα χρονιά! 
Ελπίζουμε να το ευχαριστηθήκατε και να έχετε τις καλύτερες αναμνήσεις από το Pontini Race και την Ποντινή!
PONTINI RACE 31.08.2019 16km
               
 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ  ΦΥΛΟ  ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Νο  ΚΑΤΑΤΑΞΗ  ΧΡΟΝΟΣ
 ΡΕΠΑΣ ΝΙΚΟΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 18/4/1980  Α  30-39  73  01 1:07:36
 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 4/7/1983  Α  30-39  61  02 1:07:57
 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΦΕ ΑΙΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 0/0/1979  Α  40-49  34  03 1:08:37
 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ 7/3/1984  Α  30-39  75  04 1:10:09
 ΑΡΛΕΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΔΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 5/10/1954  Α  50+  25  05 1:10:19
 ΜΙΧΑΙΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ  ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 5/9/1985  Α  30-39  66  06 1:10:59
 ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 12/4/1981  Α  30-39  21  07 1:11:36
 ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΣ  ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 16/2/1976  Α  40-49  84  08 1:11:37
 ΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  REF RUNNERS KZN/ΣΔΥΚ 13/6/1985  Α  30-39  45  09 1:13:50
 ΝΑΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ   ΣΔΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 21/11/1966  Α  50+  69  10 1:14:26
 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 12/4/1983  Α  30-39  41  11 1:14:55
 ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ  ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1/8/1971  Α  40-49  51  12 1:15:28
 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΣΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1/8/1971  Α  40-49  82  13 1:15:29
 ΓΙΑΖΙΤΖΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  NORTH ADVENTURE 12/10/1989  Θ  18-44  26  14 1:15:51
 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΥ 4/12/1973  Α  40-49  40  15 1:17:28
 ΤΖΙΜΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΣΔΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0/0/1972  Α  40-49  72  16 1:18:25
 ΝΟΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  NORTH ADVENTURE 9/2/1984  Α  30-39  24  17 1:18:49
 ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 13/12/1990  Α  18-29  74  18 1:19:27
 ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 3/3/1967  Α  50+  31  19 1:20:28
 ΚΟΥΚΕΣΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ  ΣΔΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0/0/1982  Α  30-39  01  20 1:20:45
 ΤΟΤΣΚΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ  ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1/7/1981  Α  30-39  77  21 1:20:50
 ΜΑΝΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1/1/1964  Α  50+  68  22 1:24:36
 ΚΡΟΜΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΣΔΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 17/12/1977  Α  40-49  27  23 1:25:53
 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΣΤΕΦΗ  LASKARI SPORTS – ALL ROAD TRAINING 1/1/1987  Θ  18-44  54  24 1:26:11
 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΔΙΑΠΛΑΣΗ PLUS 5/12/1980  Α  30-39  76  25 1:26:20
 ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ   ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 6/3/1955  Α  50+  23  26 1:26:21
 ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  REF RUNNERS KZN/ΣΔΥΚ 22/1/1979  Α  40-49  47  27 1:27:17
 ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 16/8/1953  Α  50+  36  28 1:28:01
 ΚΑΝΔΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 31/3/1974  Α  40-49  55  29 1:28:17
 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΒΑΒΛΙΑΡΑΣ  ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 19/4/1976  Α  40-49  52  30 1:28:43
 ΚΟΡΔΑ ΑΡΙΣΤΕΑ  ΣΔΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 17/1/1980  Θ  18-44  79  31 1:30:15
 ΘΩΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 26/12/1966  Α  50+  49  32 1:32:11
 ΦΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ   ΣΚΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 3/7/1978  Α  40-49  43  33 1:32:11
 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 18/9/1959  Α  50+  20  34 1:32:53
 ΚΟΤΖΑΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ZERO LAICE RUN 10/8/1984  Θ  18-44  03  35 1:32:53
 ΛΙΑΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΣΔΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7/7/1956  Α  50+  19  36 1:33:49
 ΚΑΝΤΖΕΛΗΣ ΑΝΑΤΑΣΙΟΣ  ΣΔΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6/11/1960  Α  50+  13  37 1:35:03
 ΤΖΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΣΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 17/3/1982  Α  30-39  60  38 1:36:13
 ΤΖΙΛΗΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ   ΣΚΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 10/9/1975  Α  40-49  42  39 1:37:27
 ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ  ΣΔΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8/5/1978  Α  40-49  16  40 1:37:48
 ΤΖΟΥΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΑ 28/9/1977  Α  40-49  12  41 1:37:49
 ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 30/11/1962  Α  50+  48  42 1:37:53
 HARDT KONSTANTIN  ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 23/9/1974  Α  40-49  04  43 1:38:22
 ΓΑΒΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  SANDRA GYM 21/1/1971  Α  40-49  57  44 1:39:30
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 5/12/1978  Α  40-49  67  45 1:40:59
 ΝΑΛΤΣΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ  ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 20/4/1961  Α  50+  10  46 1:41:08
 ΦΑΤΙΓΙΝΑ ΛΕΚΑΪ  ΠΟΝΤΙΝΗ 23/11/1988  Θ  18-44  17  47 1:41:20
 ΤΟΤΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 12/1/1953  Α  50+  71  48 1:41:36
 ΛΑΒΑΣΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ   ΕΙΔΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 19/12/1977  Α  40-49  50  49 1:41:44
 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΑ 4/9/1965  Α  50+  02  50 1:42:20
 ΜΠΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 31/1/1963  Α  50+  46  51 1:42:53
 ΖΗΣΗΣ ΜΑΡΑΣ  ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 4/7/1978  Α  40-49  33  52 1:42:53
 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΣ  ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 9/1/1947  Α  50+  15  53 1:43:42
 ΜΙΧΑΪΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ  ΤΡΕΧΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΑΜΨΗ 31/8/1982  Θ  18-44  83  54 1:43:51
 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ  ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7/10/1966  Α  50+  58  55 1:44:07
 ΜΠΑΡΤΖΟΚΑΣ ΣΤΕΓΙΟΣ  ΣΔΥ ΚΡΗΤΗΣ 9/12/1970  Α  40-49  07  56 1:44:29
 ΧΕΡΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ  ΣΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 11/4/1990  Α  18-29  53  57 1:44:32
 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 0/0/1965  Α  50+  62  57 1:45:47
 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  4ο ΚΑΠΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 28/4/1952  Α  50+  22  58 1:45:52
 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ  ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 26/1/1987  Α  30-39  70  59 1:46:28
 ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0/0/1972  Α  40-49  63  60 1:47:07
 ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 30/3/1976  Α  40-49  30  61 1:47:08
 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ  ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0/0/0  Α  50+  29  62 1:47:22
 ΤΑΣΙΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 11/8/1973  Θ  45+  65  63 1:47:41
 ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  MOUNTAIN TRAINING SOLUTION 31/3/1985  Θ  18-44  28  64 1:47:54
 ΔΗΜΖΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  NORTH ADVENTURE – SAFARI MINK 10/2/1973  Α  40-49  09  65 1:48:02
 ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1/6/1962  Α  50+  05  66 1:49:05
 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ  ΠΟΝΤΙΝΗ 13/4/1977  Α  40-49  59  67 1:49:52
 ΑΓΚΟΤΑΚΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ  ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 7/3/1971  Θ  45+  32  68 1:50:46
 ΠΑΣΧΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 8/12/1978  Α  40-49  35  69 1:52:03
 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  ΣΔΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9/10/1969  Α  40-49  14  70 1:52:05
 ΜΠΕΛΕΤΣΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  ΤΡΙΚΑΛΑ 1/12/1973  Θ  45+  39  71 1:52:26
 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ  ΣΔΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 15/7/1973  Α  40-49  37  72 1:54:10
 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΕΛΠΙΔΑ   ΣΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 15/2/1986  Θ  18-44  11  73 1:55:30
 ΓΕΩΡΓΑΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 22/6/1977  Α  40-49  08  74 1:55:42
 ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ ΚΟΥΛΑ  NOVA SPORT 14/9/1969  Θ  45+  44  75 1:58:17
 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΙΣΗΣ  ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 28/1/1959  Α  50+  18  76 2:00:18
 ΤΣΑΡΤΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΣΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 9/4/1970  Α  40-49  64  78 2:00:18
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΙΛΙΔΗΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0/0/1976  Α  40-49  38  79 2:04:06
 ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11/10/1975  Α  40-49  06  80 2:04:06
 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ  ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 23/11/1992  Θ  18-44  81  81 2:08:22
 ΣΕΡΙΣΤΑΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 23/12/1987  Α  30-39  80  82 2:08:23
 ΜΠΕΛΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ  ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 29/4/1945  Α  50+  56  83 2:09:54
 ΝΤΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 18/6/1951  Α  50+  78  –  –