ΣΕΙΡΗΝΙΩΤΕΣ μετανάστες στην Αμερική στις αρχές του 20ου αιώνα
ΘΩΜΑΣ ΑΘ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥ∆ΩΝΙΩΤΗΣ
α/α | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Ημερ. άφιξης στη ΝΥ | Λιμάνι Απόπλου | Ονομασία Πλοίου |
1 | Παπαργυρίου Ιωάννης | 19 | 17/3/1902 | Bul-Sur- Mer | Maasdam |
2 | Σπανός Στέργιος | 23 | 22/3/1907 | Havre | Gascone |
3 | Κωνσταντή Νικόλαος | 27 | |||
4 | Καράντσος Δημήτριος | 20 | |||
5 | Μήτρου Μάρκος | 34 | 25/2/1909 | Πειραιεύς | Laura |
6 | Καρακάτσος Ιωάννης | 25 | |||
7 | Καφτεράνης Παναγιώτης | 18 | 26/5/1909 | Πάτρα | Alice |
8 | Σίμου Χρίστος | 20 | 14/7/1909 | Πάτρα | Patris |
9 | Σιούμπουρας Ιωάννης | 22 | 25/8/1909 | Πάτρα | Argentina |
10 | Ambdoul Ramandan | 20 | 24/11/1909 | Πάτρα | Oceania |
11 | Μπαλιαμης Αλέξης | 28 | 15/3/1910 | Havre | La Gascogne |
12 | Βασίλη Σπύρος | 22 | 18/3/1910 | Πειραιεύς | Patris |
13 | Σίμου Δημήτριος | 19 | |||
14 | Κόκκινος Κωνσταντίνος | 29 | 28/4/1910 | Πειραιεύς | Patris |
15 | Δετόριας Κωνσταντίνος | 26 | |||
16 | Κότης Γεώργιος | 24 | 9/10/1910 | Πειραιεύς | Patris |
17 | Retziep Hairola | 18 | 23/11/1910 | Πάτρα | Patris |
18 | Παπαδόπουλος Γεώργιος | 19 | 6/10/1911 | Πειραιεύς | Patris |
19 | Amdoula Nibis | 21 | 16/11/1911 | Πειραιεύς | Patris |
20 | Ambaz Mourteza | 20 | |||
21 | Μήτρου Θεόδωρος | 21 | 20/4/1912 | Καλαμάτα | Macedonia |
22 | Aly Andem | 39 | 27/7/1912 | Πειραιεύς | Patris |
23 | Μπαλιαμής Ευάγγελος | 18 | 27/9/1912 | Πειραιεύς | Macedonia |
24 | Μπαλιαμής Γεώργιος | 25 | |||
25 | Φαρμάκης Ιωάννης | 22 | 9/1/1914 | Πειραιεύς | Themistocles |
26 | Φαρμάκης Παντελής | 19 | |||
27 | Γκίνης Στέργιος | 23 | |||
28 | Παπαργυρίου Βασίλειος | 37 | 7/1/1916 | Πειραιεύς | Patris |
29 | Φωτη Γεώργιος | 41 | |||
30 | Φαρμάκης Γεώργιος | 41 | 19/1/1916 | Πειραιεύς | V.Constantinos |
31 | Κόκκινος Κωνσταντίνος | 46 | 5/2/1916 | Πειραιεύς-Ελλάς | Themistocles |
32 | Hassan Adalip | 42 | 2/5/1916 | Naples | Caserta |
33 | Junus Mehmet | 25 | |||
34 | Osman Merali | 37 | |||
35 | Σιούμπουρας Κωνσταντινος | 26 | 10/4/1920 | Πειραιεύς | Themistocles |
36 | Γάτος Αθανάσιος | 27 | |||
tomathana@gmail.com
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018
Πηγή: ellisisland.org usa