Τα ΤΕΛΙΚΑ αποτελέσματα στο Δήμο Γρεβενών ……… (102 ET)
Τα αποτελέσματα στο Δήμο Γρεβενών και οι σταυροί προτίμησης
(ποσοστό 100%), έχουν ως εξής:
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς 34.527
Ψηφίσαντες Εκλογείς 20.760
Άκυρα 427- Λευκά 110
Σύνολο Άκυρων-Λευκών 537
Έγκυρα 20223
Δείτε αναλυτικά τους σταυρούς προτίμησης
1. ΓΡΕΒΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΕΝΕΡΓΑ – ΔΑΣΤΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10203 – 50,45%
2. ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ – ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 8704- 43,04 %
3. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΝΤΑΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1316 – 6,51%
Σημείωση : Τα εκλογικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Internet, υπενθυμίζεται ότι είναι σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα των Δικαστικών Αντιπροσώπων . Τα επίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα νεος Δήμαρχος Γρεβενών αναλαμβάνει απο την 1η Σεπτεμβρίου ο Γιώργος Δασταμάνης
Δείτε μέσα από την ανάλυση του Grevenanews τα αναλυτικά αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 στο δήμο Γρεβενών. Τυπώστε και κρατήστε τα στο αρχείο σας.
|
|||||
Τα αποτελέσματα αφορούν 102 ET επί συνόλου 102 | |||||
![]() |
|||||
1 | ΔΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 1.210 | |||
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ) | 1.205 | |||
3 | ΤΣΑΚΣΤΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ) | 918 | |||
4 | ΛΕΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΒΕΝΤΖΙΟΥ) | 880 | |||
5 | ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 815 | |||
6 | ΠΑΣΧΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 789 | |||
7 | ΠΕΤΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 753 | |||
8 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 725 | |||
9 | ΑΔΑΜΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 715 | |||
10 | ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 669 | |||
11 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 634 | |||
12 | ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 589 | |||
13 | ΤΖΙΑΧΑΝΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΒΕΝΤΖΙΟΥ) | 589 | |||
14 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 587 | |||
15 | ΡΑΠΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 542 | |||
16 | ΓΚΟΤΖΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΒΕΝΤΖΙΟΥ) | 539 | |||
17 | ΛΙΟΛΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 503 | |||
18 | ΡΑΠΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ) | 502 | |||
19 | ΑΡΜΕΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 490 | |||
20 | ΠΟΡΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ (ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ) | 476 | |||
21 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (ΑΛΚΗΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 455 | |||
22 | ΤΖΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 436 | |||
23 | ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ) | 427 | |||
24 | ΒΛΑΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ) | 424 | |||
25 | ΤΣΙΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ) | 418 | |||
26 | ΖΕΜΠΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 414 | |||
27 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 407 | |||
28 | ΜΠΟΓΚΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 380 | |||
29 | ΝΤΙΓΚΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 355 | |||
30 | ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 345 | |||
31 | ΧΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 343 | |||
32 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 341 | |||
33 | ΒΕΚΙΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 339 | |||
34 | ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 326 | |||
35 | ΔΑΥΪΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ) | 320 | |||
36 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ- ΣΤΟΚΑ ΕΥΤΑΛΙΑ (ΘΑΛΕΙΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 319 | |||
37 | ΤΣΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΑΒΔΕΛΛΑΣ) | 311 | |||
38 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ (ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ) | 309 | |||
39 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ) | 292 | |||
40 | ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ) | 288 | |||
41 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΤΕΓΟΣ) ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ) | 283 | |||
42 | ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 278 | |||
43 | ΒΕΡΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΔΟΤΣΙΚΟΥ) | 273 | |||
44 | ΚΟΥΛΕΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ) | 260 | |||
45 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 232 | |||
46 | ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ) | 225 | |||
47 | ΤΣΙΡΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 207 | |||
48 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 201 | |||
49 | ΓΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 197 | |||
50 | ΚΙΑΚΑΣ ΖΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ) | 180 | |||
51 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 174 | |||
52 | ΚΑΛΤΣΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 160 | |||
53 | ΤΖΙΟΥΦΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 160 | |||
54 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 151 | |||
55 | ΤΑΜΠΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ) | 129 | |||
56 | ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 111 | |||
57 | ΤΑΧΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 90 | |||
58 | ΤΣΙΟΤΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 90 | |||
59 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΥΘΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 84 | |||
60 | ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ) | 83 | |||
61 | ΤΣΙΟΤΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 74 | |||
62 | ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΣΜΙΞΗΣ) | 72 | |||
63 | ΛΙΟΥΜΠΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ) | 70 | |||
64 | ΚΙΟΥΛΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ (ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ) | 66 | |||
65 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΣΜΙΞΗΣ) | 61 | |||
66 | ΤΟΖΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 58 | |||
67 | ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ) | 26 | |||
68 | ΜΟΥΖΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΜΙΞΗΣ) | 19 | |||
69 | ΓΙΑΝΝΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΔΟΤΣΙΚΟΥ) | 14 | |||
70 | ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΑΒΔΕΛΛΑΣ) | 14 | |||
71 | ΜΠΑΖΟΥΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΒΔΕΛΛΑΣ) | 12 | |||
72 | ΣΑΪΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ) | 12 | |||
73 | ΓΚΟΥΛΕΤΣΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ) | 11 | |||
|
|||||
|
|||||
Τα αποτελέσματα αφορούν 102 ET επί συνόλου 102 | |||||
![]() |
|||||
1 | ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 850 | |||
2 | ΡΑΜΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ) | 816 | |||
3 | ΤΣΙΡΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 792 | |||
4 | ΒΑΪΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΪΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 777 | |||
5 | ΠΕΤΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 757 | |||
6 | ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ (ΒΕΝΤΖΙΟΥ) | 750 | |||
7 | ΜΠΟΥΡΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 589 | |||
8 | ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 580 | |||
9 | ΜΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 541 | |||
10 | ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΒΕΝΤΖΙΟΥ) | 538 | |||
11 | ΝΑΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 512 | |||
12 | ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 490 | |||
13 | ΚΟΡΑΒΟΣ ΒΑΪΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 487 | |||
14 | ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ ΔΑΝΙΗΛ (ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ) | 476 | |||
15 | ΒΛΑΧΟΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 474 | |||
16 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 466 | |||
17 | ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 463 | |||
18 | ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ (ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ) | 438 | |||
19 | ΜΕΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 437 | |||
20 | ΔΗΜΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 423 | |||
21 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 404 | |||
22 | ΣΤΟΥΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ) | 367 | |||
23 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΔΟΤΣΙΚΟΥ) | 359 | |||
24 | ΜΠΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 350 | |||
25 | ΚΡΙΚΕΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΣΤΗΒ) ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 347 | |||
26 | ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 338 | |||
27 | ΓΙΑΓΚΟΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ) | 335 | |||
28 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 310 | |||
29 | ΔΑΡΑ-ΠΛΙΑΚΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ) | 293 | |||
30 | ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 293 | |||
31 | ΜΠΑΤΑΚΟΪΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ) | 293 | |||
32 | ΓΚΟΥΓΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ) | 276 | |||
33 | ΜΗΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ) | 273 | |||
34 | ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ – ΚΑΦΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 261 | |||
35 | ΣΧΟΙΝΑ ΕΡΜΙΟΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ) | 258 | |||
36 | ΚΑΨΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΝΙΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 251 | |||
37 | ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 246 | |||
38 | ΛΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ) | 243 | |||
39 | ΖΙΩΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 240 | |||
40 | ΓΟΥΣΙΟΣ ΒΑΪΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΝΗ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 237 | |||
41 | ΝΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ (ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ) | 222 | |||
42 | ΚΥΡΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ) | 221 | |||
43 | ΜΠΑΝΤΟΪΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 212 | |||
44 | ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ) | 208 | |||
45 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΒΔΕΛΛΑΣ) | 205 | |||
46 | ΠΕΡΤΖΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 191 | |||
47 | ΠΕΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 189 | |||
48 | ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ) | 184 | |||
49 | ΣΒΩΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 181 | |||
50 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΒΕΝΤΖΙΟΥ) | 174 | |||
51 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 173 | |||
52 | ΜΙΜΗΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 168 | |||
53 | ΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΜΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 160 | |||
54 | ΔΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ) | 159 | |||
55 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 156 | |||
56 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΣΜΙΞΗΣ) | 150 | |||
57 | ΓΚΟΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 135 | |||
58 | ΜΠΛΑΖΟΜΥΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) | 123 | |||
