Εκλογικά Τμήματα Ψηφοφόρων

Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας εκλογικής περιφέρειας Νομού Γρεβενών των προσεχών Δημοτικών & Περιφερειακών Εκλογών της 18ης  Μαΐου 2014 και των επαναληπτικών και για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014  
(Απ. Αντιπερ/ρχη Γρεβενών: 39993/1042/29-04-2014) 
| Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ | ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ | 
| 1 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΑΒΔΕΛΛΑΣ | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΒΔΕΛΛΑΣ | Από : ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 
| 2 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ-ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ | Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 
| 3 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΔΑΣΥΛΙΟ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΣΥΛΙΟΥ | Από : ΑΓΡΙΟΔΗΜΟΥ ΛΟΥΙΖΑ | 
| 4 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | Από : ΑΠΑΝΟΖΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 
| 5 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΚΑΛΛΟΝΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | α)Από : ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ β) Ετεροδημότες (μόνο για ευρωεκλογές) | 
| 6 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΚΥΔΩΝΙΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΔΩΝΙΩΝ | Από : ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 
| 7 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΚΥΔΩΝΙΩΝ ΣΥΝ.ΛΕΙΨΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΙΨΙΟΥ | Από : ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 
| Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ | ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ | 
| 8 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΚΥΠΑΡΙΣΙ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΙΟΥ | Από : ΒΑΡΓΙΑΜΗ ΕΙΡΗΝΗ | 
| 9 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΜΕΓΑΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟΥ | Από : ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 
| 10 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΜΕΓΑΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟΥ | Από : ΜΑΓΕΙΡΑ ΜΑΡΙΑ | 
| 11 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ | Από : ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 
| 12 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ | Από : ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 
| 13 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΚΝΙΔΗΣ | ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | α)Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ β) Ετεροδημότης(μόνο για Ευρωεκλογές) | 
| 14 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΚΝΙΔΗΣ ΣΥΝ.ΙΤΕΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΤΕΑΣ | Από : ΑΓΟΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 
| 15 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΚΝΙΔΗΣ ΣΥΝ.ΠΟΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΟΥ | Από : ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΝΟΒΕΦΑ | 
| 15 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΚΝΙΔΗΣ ΣΥΝ.ΠΙΣΤΙΚΟ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΟΥ | Από : ΑΜΠΕΡΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 
| 15 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΚΝΙΔΗΣ ΣΥΝ.ΛΑΓΚΑΔΑΚΙ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΟΥ | Από : ΑΜΠΡΙΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 
| 16 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΚΝΙΔΗΣ ΣΥΝ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ | ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ | Από : ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 
| 17 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΞΑΡΧΟΥ | ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΞΑΡΧΟΥ | Από : ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 
| 17 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΞΑΡΧΟΥ ΣΥΝ.ΒΑΡΗΣ | ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΞΑΡΧΟΥ | Από : ΒΗΤΑ ΑΝΘΟΥΛΑ | 
| Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ | ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ | 
| 18 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΝ.ΑΓΑΛΑΙΟΙ | ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ | Από : ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 
| 18 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΚΕΝΤΡΟΥ | ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ | Από : ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 
| 19 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΝ.ΝΗΣΙ | ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΝΗΣΙΟΥ | Από : ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 
| 20 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | Από : ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
| 21 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΠΟΝΤΙΝΗΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΝΤΙΝΗΣ | α) Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 
| 22 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΠΥΛΩΡΩΝ | ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΥΛΩΡΩΝ | Από : ΒΑΡΔΑΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 
| 23 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ | Από : ΑΜΒΡΑΚΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ | 
| 24 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ ΣΥΝ.ΔΙΠΟΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΠΟΡΟΥ | Από : ΑΡΑΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 
| 25 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ ΣΥΝ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | Από : ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
| 26 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΚΗΠΟΥΡΕΙΟΥ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΗΠΟΥΡΕΙΟΥ | α)Από : ΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ β)Εκλογείς του άρθρου 27 γ) ετεροδημότης(μόνο για Ευρωεκλογές) δ) Κοινοτικός Εκλογέας (μόνο για Ευρωεκλογές και Δημοτικές) | 
| 27 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Από : ΑΔΑΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | 
| Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ | ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ | 
| 28 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΥΝ.ΠΡΙΟΝΙΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΙΟΝΙΩΝ | Από : ΑΔΑΜ ΒΑΡΒΑΡΑ | 
| 29 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΚΡΑΝΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΑΝΕΑΣ | Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 
| 30 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΚΡΑΝΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΑΝΕΑΣ | Από : ΜΙΣΙΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 
| 31 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΜΙΚΡΟΛΙΒΑΔΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚΡΟΛΙΒΑΔΟΥ | α) Από : ΒΑΡΣΑΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 
| 32 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΠΗΓΑΔΙΤΣΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΗΓΑΔΙΤΣΑΣ | α)Από : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ β) Κοινοτικός Εκλογέας (μόνο για Ευρωεκλογές και Δημοτικές) 
 | 
| 33 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΣΙΤΑΡΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΤΑΡΑ | Από : ΖΕΡΒΑ ΒΑΙΑ | 
| 34 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | α)Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ β)Εκλογείς του άρθρου 27 
 | 
| 35 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Από : ΒΗΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
| 36 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΕΒΕΝΑ | Από : ΓΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
| 37 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Από : ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 
| 38 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Από : ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
| Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ | ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ | 
| 39 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Από : ΚΟΠΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 
| 40 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Από : ΛΑΜΑΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 
| 41 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Από : ΜΟΛΥΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 
| 42 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Από : ΝΕΡΚΙΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΟΥΛΑ | 
| 43 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Από : ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 
| 44 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Από : ΠΡΑΣΙΝΓΚ ΣΕΑΝ | 
| 45 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Από : ΣΜΙΤΖ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 
| 46 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Από : ΤΖΙΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 
| 47 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | α)Από : ΤΣΙΟΥΚΡΑ ΝΙΚΗ β) Ετεροδημότες (μόνο για Ευρωεκλογές) γ) Κοινοτικοί Εκλογείς (μόνο για Ευρωεκλογές και Δημοτικές) | 
| 48 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΥΝ.ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ | ΠΡΟΚΑΤ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ | Από : ΓΙΩΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ | 
| 49 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΥΝ. ΔΟΞΑΡΑ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΞΑΡΑ | Από : ΑΚΡΙΒΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 
| Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ | ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ | 
| 50 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | Από : ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΦΑΝΗ | 
| 51 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΣΥΝ. ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ | Από : ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 
| 52 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΣΥΝ.ΑΝΘΡΑΚΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΘΡΑΚΙΑΣ | Από : ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΙΤΣΑ | 
| 53 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΣΥΝ.ΔΕΣΠΟΤΗΣ | ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΕΣΠΟΤΗ | Από : ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 
| 54 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝ | Από : ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
| 55 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝ | Από : ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 
| 56 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ | Από : ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΥΑ | 
| 57 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΑΤΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΤΟΥ | Από : ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 
| 58 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | Από : ΑΔΑΜΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ | 
| 59 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΚΑΛΟΧΙΟΥ | ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΛΟΧΙΟΥ | Από : ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 
| 60 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΚΑΛΟΧΙΟΥ ΣΥN. ΜΕΣΟΛΑΚΚΟΣ | ΛΥΟΜΕΝΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΕΣΟΛΑΚΚΟΥ | Από : ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 
| 61 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΚΥΡΑΚΑΛΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΡΑΚΑΛΗΣ | Από : ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
| Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ | ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ | 
| 62 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΜΕΓ.ΣΕΙΡΗΝΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΙΡΗΝΙΟΥ | Από : ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 
| 63 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΜΕΓ.ΣΕΙΡΗΝΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓ.ΣΕΙΡΗΝΙΟΥ | Από : ΜΟΥΤΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ Εως : ΧΟΝΤΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | 
| 64 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΜΕΓ.ΣΕΙΡΗΝΙΟΥ ΣΥΝ. ΜΙΚ.ΣΕΙΡΗΝΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚ. ΣΕΙΡΗΝΙΟΥ | Από : ΑΔΑΜΟΥ ΖΗΣΗΣ | 
| 65 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΜΥΡΣΙΝΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΣΙΝΑΣ | Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
 | 
| 66 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΣΥΝ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΣ | ΠΡΟΚΑΤ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ | Από : ΑΜΠΕΛΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 
| 67 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΡΟΔΙΑΣ | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΡΟΔΙΑΣ | Από : ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
 | 
| 68 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΣΥΝΔΕΝΔΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΝΔΕΝΔΡΟΥ | Από : ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 
 | 
| 69 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΦΕΛΛΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | Από : ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ ΕΛΒΙΡΑ 
 | 
| 70 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΦΕΛΛΙΟΥ ΣΥΝ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ | Από : ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 
