Τα πρώτα ανεπίσημα αποτελέσματα για τον Δήμο Γρεβενών (31 απο 103 εκλ.τμηματα)
Δειτε τα πρωτα ανεπίσημα αποτελέσματα για τον Δήμο Γρεβενών
| Δ.-Κ. Κοινοτητα | ΔΑΣ | ΚΟΥΠ | ΠΑΛ | ΠΑΠ | ΝΤΑ | Α/Λ |
| Αβδέλλα | ||||||
| Εκκλησιές | ||||||
| Δασύλλιο | 1 | 3 | 5 | 15 | 0 | |
| Καληράχη | 23 | 28 | 18 | 101 | 3 | |
| Καλλονή | ||||||
| Κυδωνιές | 48 | 16 | 8 | 42 | 4 | |
| Λείψι | ||||||
| Κυπαρίσσι | 13 | 5 | 6 | 26 | 1 | 7 |
| Μέγαρο | 63 | 46 | 62 | 43 | 6 | |
| Μέγαρο | 58 | 52 | 46 | 34 | 6 | |
| Οροπέδιο | ||||||
| Τρίκορφο | ||||||
| Κνίδη | 129 | 134 | 17 | 17 | 4 | |
| Ιτέα | ||||||
| Πόρος-Πισ/-Λαγκ | ||||||
| Μικροκλεισούρα | ||||||
| Έξαρχος-Βάρη | ||||||
| Κέντρο-Αγαλαίοι | ||||||
| Νησί | ||||||
| Παλαιοχώρι | 21 | 50 | 17 | 164 | 4 | |
| Ποντινή | ||||||
| Πυλωροί | ||||||
| Σαρακήνα | ||||||
| Δίπορο | ||||||
| Νεοχώρι | ||||||
| Κηπουρειό | ||||||
| Καλλιθέα | 14 | 31 | 20 | 18 | ||
| Πριόνια | 25 | 68 | 22 | 6 | 9 | |
| Κρανιά | 59 | 24 | 22 | 30 | 6 | |
| Κρανιά | ||||||
| Μικρολίβαδο | ||||||
| Πηγαδίτσα | ||||||
| Σιταράς | ||||||
| Γρεβενών-1ο Δημ. Σχολείο | ||||||
| Γρεβενών-1ο Δημ. Σχολείο | 81 | 89 | 69 | 42 | 8 | 10 |
| Γρεβενών-1ο Γυμνάσιο | ||||||
| Γρεβενών-1ο Λύκειο | ||||||
| Γρεβενών-1ο Λύκειο | ||||||
| Γρεβενών-2ο Γυμνάσιο | ||||||
| Γρεβενών-2ο Γυμνάσιο | ||||||
| Γρεβενών-4ο Δημ. Σχολείο | ||||||
| Γρεβενών-4ο Δημ. Σχολείο | ||||||
| Γρεβενών-3ο Δημ. Σχολείο | 84 | 72 | 78 | 48 | 11 | |
| Γρεβενών-3ο Δημ. Σχολείο | ||||||
| Γρεβενών-2ο Δημ. Σχολείο | ||||||
| Γρεβενών-2ο Δημ. Σχολείο | 104 | 118 | 85 | 24 | 12 | 10 |
| Γρεβενών-2ο Δημ. Σχολείο | 113 | 91 | 72 | 48 | 12 | 19 |
| Γρεβενών-2ο Δημ. Σχολείο | ||||||
| Καλαμίτσι | 37 | 27 | 13 | 5 | 1 | |
| Δοξαράς | ||||||
| Άγιοι Θεόδωροι | ||||||
| Αιμιλιανός | 18 | 18 | 2 | 7 | 1 | |
| Ανθρακιά | ||||||
| Δεσπότης | ||||||
| Αμυγδαλιές | 74 | 80 | 82 | 39 | 21 | |
| Αμυγδαλιές | ||||||
| Βατόλακκος | ||||||
| Έλατος | ||||||
| Ελεύθερο | ||||||
| Καλόχι | ||||||
| Μεσόλακκος | ||||||
| Κυρακαλή | ||||||
| Μεγ. Σειρήνι | ||||||
| Μεγ. Σειρήνι | ||||||
| Μικρό Σειρήνι | ||||||
| Μυρσίνα | ||||||
| Ασπρόκαμπος | 25 | 47 | 6 | 8 | 0 | 6 |
| Ροδιά | ||||||
| Σύνδενδρο | ||||||
| Φελλί | ||||||
| Ελευθεροχώρι | ||||||
| Δοτσικό | ||||||
| Άγιος Γεώργιος | 69 | 45 | 59 | 22 | ||
| Άγιος Γεώργιος | 89 | 54 | 64 | 24 | 5 | 12 |
| Αηδόνια | ||||||
| Κιβωτός | 33 | 97 | 30 | 19 | 29 | |
| Κιβωτός | ||||||
| Κληματάκι | ||||||
| Κοκκινιά | ||||||
| Μηλέα | 32 | 38 | 126 | 13 | 2 | 2 |
| Πολύδενδρο | ||||||
| Ταξιάρχης | 88 | 62 | 60 | 56 | 36 | |
| Αλατόπετρα | ||||||
| Αναβρυτά | ||||||
| Ζιάκας | 62 | 15 | 21 | 40 | 22 | 15 |
| Ζιάκας | ||||||
| Κοσμάτι | ||||||
| Λάβδα | ||||||
| Μαυραναίοι | ||||||
| Μαυρονόρος | ||||||
| Μοναχήτι | ||||||
| Πανόραμα | 16 | 19 | 4 | 9 | 2 | |
| Πολυνέρι | ||||||
| Πρόσβορο | ||||||
| Σπήλαιο | 101 | 79 | 30 | 69 | 11 | 8 |
| Τρίκωμο | 47 | 32 | 7 | 20 | 19 | |
| Μεσολούρι | 19 | 17 | 21 | 24 | 1 | |
| Περιβόλι | ||||||
| Σαμαρίνα | 60 | 67 | 15 | 15 | ||
| Σαμαρίνα | ||||||
| Σμίξη | 28 | 102 | 40 | 110 | 22 | |
| Σμίξη | ||||||
| Φιλιππαίοι | ||||||
| 1634 | 1626 | 1127 | 1138 | 256 | 91 |


