Εντάξεις νέων έργων του Δήμου Γρεβενών και Ιδιωτικών Επενδύσεων στο πρόγραμμα LEADER
Η Αναπτυξιακή Γρεβενών ανακοινώνει ότι με το υπ’ αριθμ. 700/28-11-2014 αίτημα ένταξης έργων που υπέβαλε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, η Ομάδα Τοπικής Δράσης Leader Γρεβενών, εντάσσει τα παρακάτω έργα στο τοπικό πρόγραμμα “Εφαρμογή Προσέγγισης Leader”:
(1) | (2) | (3) | (4) | (7) | (8) | (9) | ||
Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ |
ΔΡΑΣΗ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ (ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ) ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: | Ποσοστό Χρηματοδότησης | ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ (€) | ||
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) |
Φ.Π.Α. (€) | Συνολικό Κόστος (με ΦΠΑ) |
||||||
5 | 945970 | L321-1 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΡΓΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 135.000,00 | 31.050,00 | 166.050,00 | |
100% | ||||||||
6 | 946044 | L322-1 | ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ | ΕΡΓΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 100.387,63 | 23.089,15 | 123.476,78 | |
100% | ||||||||
7 | 946102 | L322-1 | ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΗΔΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΜΑΤΑΚΙΟΥ | ΕΡΓΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 52.514,72 | 12.078,39 | 64.593,11 | |
100% | ||||||||
1 | 942575 | L312-2 | ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ | 58.970,16 | 13.563,14 | 72.533,30 | |
50% | ||||||||
2 | 942576 | L312-3 | ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ | ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ | 91.085,50 | 20.949,67 | 112.035,17 | |
50% | ||||||||
3 | 942981 | L313-6 | ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ | 163.823,72 | 37.679,46 | 201.503,18 | |
50% | ||||||||
4 | 945966 | L313-6 | ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ KARMA | ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ | 60.520,00 | 13.919,60 | 74.439,60 | |
50% | ||||||||
8 | 946181 | L312-2 | ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ | 175.930,00 | 40.463,90 | 216.393,90 | |
50% | ||||||||
9 | 946464 | L312-2 | ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ | 299.995,00 | 68.998,50 | 368.993,50 | |
50% | ||||||||
Συνολο Επενδύσεων | 1.138.226,73 | 261.791,81 | 1.400.018,54 |
Σύμφωνα με το παραπάνω αίτημα πρόκειται να ενταχθούν τρία έργα του Δήμου Γρεβενών συνολικού προϋπολογισμού 354.119,89€ και έξι ιδιωτικές επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 1.045.898,45€.
Για την ΑνΓρε
Ο Πρόεδρος
Κουπτσίδης Δημοσθένης