Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Στα Γρεβενά η μεγαλύτερη άνοδος στις τιμές πώλησης ακινήτων με +19,70%

Η εικόνα της αγοράς ακινήτων στο τελευταίο τρίμηνο του 2021. Συνεχίζεται η άνοδος των τιμών. Σε ποιες περιοχές καταγράφεται η μεγαλύτερη άνοδος και ποιες κινούνται κόντρα στο ρεύμα.

Αυξητική τάση που έφτασε σχεδόν το 20% σε ορισμένες περιοχές κατέγραψε η αγορά ακινήτων το τελευταίο τρίμηνο του 2021 ενώ ισχυρές αυξομειώσεις είδαν και οι τιμές ενοικίων σε όλη τη χώρα.  Η μεγαλύτερη άνοδος στις τιμές πώλησης ακινήτων σημειώθηκε στα Γρεβενά με +19,70%, ενώ η μεγαλύτερη μείωση στο Νομό Άρτας με -9,60%. Όσο για τις ενοικιάσεις, η χαμηλότερη τιμή καταγράφεται στο Κιλκίς με 2,88€/τ.μ. και η υψηλότερη τιμή στη Χαλκιδική με 30€/τ.μ.

Όπως είχε φανεί και στα πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, υπήρξε επιτάχυνση των ρυθμών αύξησης των τιμών των ακινήτων καθώς στο εννεάμηνο του 2021 οι τιμές των διαμερισμάτων σε ονομαστικούς όρους αυξήθηκαν κατά 6,1% σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης κατά 4,9% το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Στην αύξηση των τιμών συνέβαλαν σημαντικά οι υψηλοί ετήσιοι ρυθμοί αύξησης των τιμών στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, δηλ. την Αθήνα (+8,3%) και τη Θεσσαλονίκη (+6,3%), καθώς στις άλλες μεγάλες πόλεις και τις λοιπές περιοχές της χώρας οι ρυθμοί που καταγράφονται είναι μεν θετικοί, αλλά αρκετά ηπιότεροι (4,2% και 3,5% αντίστοιχα).

Σύμφωνα με τις τιμές που συγκέντρωσε η spitogatos.gr κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου-Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2021, η μέση τιμή για τα σπίτια προς πώληση ήταν υψηλότερη στα νότια προάστια της Αθήνας, με 2,872 ευρώ  ανά τετραγωνικό μέτρο και χαμηλότερη στη Φλώρινα με 550 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. 

Ειδικά για την περιοχή της Αττικής, στο τελευταίο τρίμηνο 2021 υπήρξε αύξηση 8% στις τιμές πώλησης στο κέντρο της Αθήνας (1.636 ευρώ/τ.μ.) συγκριτικά με την ίδια περίοδο το 2020. Λίγο υψηλότερα, στα Ν. Προάστια η αύξηση έφτασε στο 7% (2.872 ευρώ/τ.μ.),  υψηλότερα κατά 10% κινήθηκαν οι τιμές στα Δ. Προάστια (1.467 ευρώ/τ.μ.) ενώ μικρότερη ήταν η άνοδος στα Α. Προάστια στο 6,2% (1.650 ευρώ/τ.μ.). Ανοδικά κινήθηκαν και οι τιμές πώλησης στα προάστια του Πειραιά με αύξηση 11,2% (1.314 ευρώ/τ.μ.), ενώ στη Θεσσαλονίκη κατέγραψαν άνοδο 8,3% (1.625 ευρώ/τ.μ.).

Τιμές κατοικιών προς πώληση (€/τμ)

Περιοχή Δ’ τρίμηνο 2021 Δ’ τρίμηνο 2020 Μεταβολή %
Κέντρο Αθήνας 1.636 1.531 6,90%
Αθήνα – Βόρεια Προάστια 2.500 2.316 8,00%
Αθήνα – Νότια Προάστια 2.872 2.643 8,70%
Αθήνα – Δυτικά Προάστια 1.467 1.333 10,00%
Αθήνα – Ανατολικά Προάστια 1.650 1.554 6,20%
Πειραιάς 1.591 1.467 8,50%
Προάστια Πειραιά 1.314 1.182 11,20%
Υπόλοιπο Αττικής 1.667 1.636 1,90%
Θεσσαλονίκη – Δήμος 1.625 1.500 8,30%
Θεσσαλονίκη – Περιφ/κοί δήμοι 1.222 1.136 7,60%
Θεσσαλονίκη – Υπόλ. Νομού 813 789 3,00%
Αιτωλοακαρνανία 867 833 4,00%
Αργολίδα 1.455 1.389 4,70%
Αρκαδία 1.100 1.167 -5,70%
Ν. Άρτας 723 800 -9,60%
Αχαΐα 979 941 4,10%
Βοιωτία 1.385 1.364 1,50%
Γρεβενά 813 679 19,70%
Ν. Δράμας 727 714 1,80%
Δωδεκάνησα 1.528 1.455 5,00%
Έβρος 1.224 1.083 13,00%
Εύβοια 1.189 1.143 4,10%
Ευρυτανία 933 890 4,90%
Ζάκυνθος 1.667 1.579 5,60%
Ηλεία 818 875 -6,50%
Ημαθία 725 693 4,60%
Ν. Ηρακλείου 1.316 1.250 5,30%
Θεσπρωτία 1.413 1.250 13,00%
Ν. Ιωαννίνων 1.250 1.154 8,30%
Ν. Καβάλας 1.184 1.133 4,50%
Ν. Καρδίτσας 671 618 8,60%
Ν. Καστοριάς 700 667 5,00%
Ν. Κέρκυρας 1.750 1.654 5,80%
Ν. Κεφαλονιάς 1.944 1.929 0,80%
Ν. Κιλκίς 641 600 6,80%
Ν. Κοζάνης 729 691 5,50%
Κορινθία 1.296 1.233 5,10%
Κυκλάδες 2.792 2.651 5,30%
Λακωνία 1.014 1.000 1,40%
Ν. Λάρισας 1.055 900 17,20%
Ν. Λασιθίου 1.700 1.599 6,30%
Ν. Λέσβου 1.024 1.040 -1,60%
Ν. Λευκάδας 2.000 1.964 1,80%
Μαγνησία 1.059 1.000 5,90%
Μεσσηνία 1.311 1.297 1,10%
Ν. Ξάνθης 882 870 1,50%
Πέλλα 800 724 10,50%
Ν. Πιερίας 1.000 941 6,20%
Ν. Πρέβεζας 1.250 1.317 -5,10%
Ν. Ρεθύμνου 1.429 1.402 1,90%
Ν. Ροδόπης 933 929 0,50%
Ν. Σάμου 844 849 -0,60%
Ν. Σέρρες 741 677 9,30%
Ν. Τρικάλων 932 895 4,20%
Φθιώτιδα 967 936 3,30%
Ν. Φλώρινας 550 514 7,00%
Φωκίδα 1.320 1.353 -2,40%
Χαλκιδική 1.750 1.628 7,50%
Ν. Χανίων 1.753 1.689 3,80%
Ν. Χίου 1.133 1.200 -5,60%
Νησιά Αργοσαρωνικού 1.923 1.752 9,80%
Σποράδες 1.750 1.579 10,80%

Πηγή: Spitogatos

Στο μέτωπο των ενοικίων, την μεγαλύτερη άνοδο, άνω του 20% κατέγραψαν Σάμος, Πέλλα και Πρέβεζα ενώ ισχυρή πτώση “είδαν” Καρδίτσα, Λάρισα και Λασίθι κατά τους τρεις τελευταίους μήνες του 2021. Σημαντική άνοδο άνω του 12% κατέγραψαν τα Βόρεια Προάστια της Αττικής, ακολούθησαν τα Ανατολικά προάστια με 7% (6,86 ευρώ/τ.μ.), τα Δυτικά με 4,9% (7 ευρώ/τ.μ.) και τα Νότια με άνοδο 3,3% (10,33 ευρώ/τ.μ.). Αντίθετα, στο κέντρο της Αθήνας σημειώθηκε οριακή πτώση 0,80%. Σημαντική ήταν η άνοδος και στο υπόλοιπο της Αττικής με αύξηση 12,3%. 

Τιμές κατοικιών προς ενοικίαση (€/τμ)

Περιοχή Δ’ τρίμηνο 2021 Δ’ τρίμηνο 2020  Μεταβολή %
Κέντρο Αθήνας 8,82 8,89 -0,80%
Αθήνα – Βόρεια Προάστια 9,6 8,57 12,00%
Αθήνα – Νότια Προάστια 10,33 10 3,30%
Αθήνα – Δυτικά Προάστια 7 6,67 4,90%
Αθήνα – Ανατολικά Προάστια 6,86 6,41 7,00%
Πειραιάς 7,31 7,4 -1,20%
Προάστια Πειραιά 6,43 6,18 4,00%
Υπόλοιπο Αττικής 7,22 6,43 12,30%
Θεσσαλονίκη – Δήμος 7,38 7,5 -1,60%
Θεσσαλονίκη – Περιφ/κοί δήμοι 5,63 5,45 3,30%
Θεσσαλονίκη – Υπόλ. Νομού 3,18 3,16 0,60%
Αιτωλοακαρνανία 5 5 0,00%
Αργολίδα 5,83 5,77 1,00%
Αρκαδία 4,17 5 -16,60%
Αχαΐα 6 5,83 2,90%
Βοιωτία 4,33 5,08 -14,80%
Ν. Δράμας 4,02 4,6 -12,60%
Δωδεκάνησα 6,97 6,6 5,60%
Έβρος 5,56 5,83 -4,60%
Εύβοια 5,67 5,56 2,00%
Ζάκυνθος 6,4 5,85 9,40%
Ηλεία 4,19 4,43 -5,40%
Ημαθία 4 3,57 12,00%
Ν. Ηρακλείου 7,33 7,23 1,40%
Ν. Ιωαννίνων 7,11 7,14 -0,40%
Ν. Καβάλας 5,45 5,33 2,30%
Ν. Καρδίτσας 4 5 -20,00%
Ν. Καστοριάς 4,74 4,55 4,20%
Ν. Κέρκυρας 7,33 7,27 0,80%
Ν. Κεφαλονιάς 6,28 5,83 7,70%
Ν. Κιλκίς 2,88 2,75 4,70%
Ν. Κοζάνης 5,13 5,41 -5,20%
Κορινθία 5,56 5,14 8,20%
Κυκλάδες 14,04 12,8 9,70%
Λακωνία 4,81 4,76 1,10%
Ν. Λάρισας 5,19 6,39 -18,80%
Ν. Λασιθίου 6,25 5,74 8,90%
Ν. Λέσβου 5,83 5,45 7,00%
Ν. Λευκάδας 7 6,36 10,10%
Μαγνησία 5,14 5,95 -13,60%
Μεσσηνία 5,83 5,95 -2,00%
Ν. Ξάνθης 5 5,56 -10,10%
Πέλλα 4 3,33 20,10%
Ν. Πιερίας 4,12 5 -17,60%
Ν. Πρέβεζας 6,36 5,26 20,90%
Ν. Ρεθύμνου 7,67 8,29 7,50%
Ν. Ροδόπης 5,83 6 -2,80%
Ν. Σάμου 6 5 20,00%
Ν. Σέρρες 5 4,36 14,70%
Ν. Τρικάλων 4,75 4,8 -1,00%
Φθιώτιδα 4,86 4,55 6,80%
Φωκίδα 4,8 4,65 3,20%
Χαλκιδική 30 30 0,00%
Ν. Χανίων 7,08 6,48 9,30%
Ν. Χίου 6,25 6,47 -3,40%
Νησιά Αργοσαρωνικού 6,22 6,15 1,10%
Σποράδες 9 na na%

 Πηγή: Spitogatos