Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

συμπλευση

Euromedica

euromedica ygeia

vandal

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΑ 2025

 

ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΑ 2025
ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 24.05.2025
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
100 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ, Κ20, Κ18
Κατάταξη Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου
Σύλλογος Επίδοση Άνεμος
1 ΤΣΙΓΚΑ ΙΩΑΝΝΑ 2009 375260 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 11.91 +1.1
2 ΝΕΣΛΕΧΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2009 398603 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 12.38 +1.1
3 ΣΚΡΕΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2009 393315 ΣΚΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 12.54 +1.1
4 ΤΣΙΑΓΓΟΥ ΕΛΕΝΗ 2009 383830 ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 12.80 +1.1
5 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2008 372815 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 12.89 +1.1
6 ΣΙΕΜΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 2010 398463 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13.09 +1.8
6 ΔΗΛΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2005 394425 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 13.09 +1.1
8 ΜΠΑΜΠΟΥΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2008 380523 ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 13.36 +1.8
9 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2009 406849 ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ 13.39 +1.8
10 ΚΟΣΜΟΛΙΑΠΤΣΗ ΕΛΕΝΗ 2009 408066 ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ 13.79 +0.4
11 ΓΟΥΣΤΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2009 384992 ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ 13.85 +0.4
12 ΜΠΟΖΙΝΗ ΑΝΝΑ 2008 365624 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 13.88 +0.4
13 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2009 414157 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 13.97 +1.8
14 ΣΥΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ 2006 373475 ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ 14.22 +0.4
100 M ΑΝΔΡΩΝ, Κ20, Κ18
Κατάταξη Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου
Σύλλογος Επίδοση Άνεμος
1 ΞΕΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2009 398464 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11.168 -1.6
2 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 2006 403852 ΣΦΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ 11.28 +1.1
3 ΜΠΑΣΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2007 406531 ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 11.38 -1.6
4 ΜΟΥΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2007 415222 ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ 11.39 -1.6
5 ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2008 399112 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 11.48 -1.6
6 ΡΑΠΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 2008 370902 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11.67 -1.6
7 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 2006 376246 ΣΦΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ 11.69 -1.6
8 ΛΙΓΚΟΡΙ ΑΓΓΕΛΟ 2007 408612 ΣΦΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ 11.76 -1.6
9 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2005 392245 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 11.88 -1.6
10 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΦΩΤΕΙΝ 2006 360103 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 11.95 -1.6
11 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1982 227187 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 11.98 -1.6
11 ΠΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2008 400750 ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ 11.98 -0.4
13 ΤΣΙΟΥΜΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2009 400304 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 12.01 +1.1
14 ΞΑΝΘΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008 372826 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 12.12 +1.1
15 ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2006 421601 ΣΦΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ 12.166 -1.6
16 ΤΣΑΚΤΣΙΡΑΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ ΧΡΗΣΤΟ 2009 408973 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 12.17 -0.4
17 ΠΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2009 398462 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 12.35 -0.4
18 ΚΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2008 417377 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 12.41 -0.4
19 ΧΑΤΖΗΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1972 402754 ΣΦΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ 12.62 +1.1
20 ΣΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2009 414314 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 12.63 +1.1
21 ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2009 418030 ΣΦΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ 12.67 +1.1
22 ΜΕΝΤΕΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2009 412084 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 12.82 -0.4
23 ΤΡΑΙΑΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 1993 336280 ΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 12.94 -0.4
24 ΤΟΠΤΣΙ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 2006 411987 ΣΦΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ 12.95 -1.6
200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ, Κ20, Κ18
Κατάταξη Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου
Σύλλογος Επίδοση Άνεμος
1 ΤΣΙΓΚΑ ΙΩΑΝΝΑ 2009 375260 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 24.96 -0.5
2 ΕΥΚΟΛΙΔΟΥ ΖΩΗ-ΑΝΝΑ 2007 368288 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 26.61 -0.5
3 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2008 372815 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 26.70 -0.5
4 ΔΗΛΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2005 394425 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 27.05 -0.5
5 ΒΑΣΣΗ ΙΟΥΛΙΑ 2009 396366 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 27.40 -0.5
6 ΖΑΡΑΓΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΟΦΙΑ 2009 403226 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 27.43 +0.5
7 ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2008 395310 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 28.51 +0.7
8 ΜΠΟΖΙΝΗ ΑΝΝΑ 2008 365624 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 28.60 +0.7
9 ΣΥΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ 2006 373475 ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ 28.96 +0.5
10 ΝΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2009 407780 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 28.99 +0.5
11 ΚΩΣΤΑΓΕΩΡΓΟΥ ΜΥΡΤΩ 2009 396364 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 29.23 +0.5
12 ΜΠΑΛΑΚΑ ΕΛΠΙΔΑ 2008 415221 ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ 31.94 +0.7
200 M ΑΝΔΡΩΝ, Κ20, Κ18
Κατάταξη Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου
Σύλλογος Επίδοση Άνεμος
1 ΜΟΥΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2007 415222 ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ 22.59 +2.5
2 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 2006 376246 ΣΦΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ 23.09 +2.5
3 ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2008 399112 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 23.10 +2.5
4 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 2006 403852 ΣΦΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ 23.24 +2.5
5 ΑΜΠΕΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2008 400749 ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ 23.28 +2.5
6 ΞΑΝΘΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008 372826 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 24.37 +0.3
7 ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2006 421601 ΣΦΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ 24.53 +0.7
8 ΜΙΜΙΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2007 400747 ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ 24.54 +0.7
9 ΚΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2008 417377 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 24.60 +0.3
10 ΤΣΑΚΤΣΙΡΑΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ ΧΡΗΣΤΟ 2009 408973 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 24.77 +0.7
11 ΞΕΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2009 398464 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 24.78 +2.5
12 ΤΣΙΟΥΜΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2009 400304 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 25.06 +0.3
13 ΓΥΡΙΧΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 2004 370477 ΠΑΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 25.30 +0.7
14 ΜΕΝΤΕΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2009 412084 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 25.74 +0.7
15 ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2009 418030 ΣΦΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ 26.21 +0.3
16 ΤΡΑΙΑΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 1993 336280 ΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 26.77 +0.7
400 M ΑΝΔΡΩΝ, Κ20, Κ18
Κατάταξη Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου
Σύλλογος Επίδοση Άνεμος
1 ΚΙΤΣΙΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2007 365991 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 49.85
2 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2007 381105 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 50.19
3 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 349646 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 52.05
4 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2005 392245 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 53.15
5 ΤΣΙΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008 407682 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 55.92
6 ΜΑΝΤΣΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 2009 393346 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 57.92
7 ΚΑΜΤΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2009 403217 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 58.21
100 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
Κατάταξη Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου
Σύλλογος Επίδοση Άνεμος
1 ΚΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2010 412098 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 14.52 +1.2
2 ΓΑΛΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2010 387573 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 14.69 +1.2
3 ΝΤΡΕΤΣΑ ΑΝΤΙ 2011 403677 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 16.48 +1.2
300 Μ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Κατάταξη Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου
Σύλλογος Επίδοση Άνεμος
1 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2011 405905 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 42.67
2 ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2011 406138 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 43.72
3 ΓΟΥΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2011 396583 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 47.27
4 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΙΟΚΑΣΤΗ 2010 412532 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 49.95
50 M Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Κατάταξη Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου
Σύλλογος Επίδοση Άνεμος
1 ΚΟΛΕΝΤΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 2014 316 ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ 7.12
2 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2014 692 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 7.61
3 ΛΟΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2015 697 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 7.65
4 ΛΙΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2014 533 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 7.66
5 ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 2015 268 ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ 7.68
6 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ 2014 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 7.69
7 ΚΥΖΙΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2015 516 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 7.70
8 ΓΚΕΡΤΣΗ ΙΟΡΔΑΝΑ 2015 409 ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 7.89
9 ΣΙΩΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2015 522 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 7.93
10 ΚΑΤΣΟΥΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2014 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 7.96
10 ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΛΥΔΙΑ-ΠΑΡΘΕΝΑ 2014 728 ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 7.96
12 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΔΑΦΝΗ 2015 528 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 8.05
13 ΚΟΝΤΟΓΟΥΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2014 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 8.10
14 ΚΟΛΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 2014 206 ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ 8.11
15 ΕΞΑΚΟΥΣΤΙΔΟΥ ΑΡΕΤΗ 2014 649 ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 8.16
16 ΖΩΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 2014 458 ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ 8.26
17 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2014 361 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 8.27
18 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΒΑΛΤΣΗ 2016 430 ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 8.31
18 ΣΕΡΜΠΕΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΖΩΗ 2016 702 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 8.31
20 ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΟΣΜΙΔΗ 2015 456 ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 8.35
21 ΚΕΙΣΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2014 504 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 8.36
21 ΚΟΥΚΟΥΖΙΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 2014 786 ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ 8.36
23 ΔΗΜΟΥΛΑ ΒΑΓΙΑ 2016 559 ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ “ΤΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟ” 8.38
23 ΡΟΥΣΣΗ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ 2014 309 ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ 8.38
25 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2015 694 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 8.40
26 ΔΕΛΗΚΟΥΡΑ ΑΡΤΕΜΗΣ 2014 818 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 8.45
27 ΦΑΡΜΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2015 1106 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8.46
28 ΤΣΙΑΒΗ ΙΩΑΝΝΑ 2015 515 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 8.47
28 ΠΑΠΠΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 2014 543 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 8.47
28 ΒΟΓΔΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2014 313 ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ 8.47
31 ΚΟΤΑΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2016 806 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 8.49
31 ΗΛΙΑΔΟΥ ΜΥΡΟΦΟΡΑ 2015 517 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 8.49
33 ΜΗΤΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2014 339 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 8.56
33 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2015 521 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 8.56
35 ΚΩΤΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2014 543 ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ 8.60
36 ΣΟΥΜΠΑΣΗ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 2014 311 ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ 8.63
37 ΜΠΕΝΑ ΙΩΣΗΦΙΝΑ 2014 747 ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ 8.65
38 ΓΚΑΝΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 2014 230 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 8.67
39 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 2016 706 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 8.70
40 ΠΙΤΙΧΟΥΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2014 505 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 8.72
41 ΤΕΤΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ 2016 761 ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ “ΤΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟ” 8.80
42 ΓΙΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 2015 448 ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ 8.88
43 ΛΕΣΙ ΕΡΙΝΑ 2015 781 ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ 8.91
44 ΣΙΜΗΝΑ ΑΝΝΑ 2015 693 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 8.94
45 ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 2014 546 ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ 9.00
46 ΚΟΛΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ 2016 305 ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ 9.03
47 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2015 703 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 9.07
48 ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2014 744 ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ 9.12
49 ΣΟΥΣΑΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2015 660 ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ 9.17
50 ΠΕΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2014 734 ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ 9.43
51 ΧΑΤΖΗΖΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2016 673 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 9.50
52 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΛΥΔΙΑ 2015 549 ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ 9.51
53 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΑ 2015 611 ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ 9.54
54 ΛΕΣΙ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ 2016 782 ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ 9.57
55 ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2014 789 ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ 9.89
56 ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ 2015 712 ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ 9.91
57 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2015 824 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 9.92
58 ΠΑΛΑΣΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΙΑ 2014 413 ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 9.93
59 ΙΤΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 2015 313 ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ 9.96
60 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ 2014 664 ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ 10.00
61 ΔΡΑΓΑΤΣΙΚΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 2016 680 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 10.04
62 ΜΕΝΤΕΣΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2014 685 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 10.17
63 ΚΑΡΑΜΑΤΣΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2016 704 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 10.20
64 ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 2015 451 ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ 10.25
65 ΠΟΥΛΑΤΣΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2015 681 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 10.52
66 ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ 2015 711 ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ 10.89
67 ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΜΑΡΙΑ 2016 775 ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ 11.80
50 M Κ12 ΑΓΟΡΙΑ
Κατάταξη Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Αριθμ.
Μητρώου
Σύλλογος Επίδοση Άνεμος
1 ΝΑΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2014 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 7.19
