Χρήσιμα Τηλέφωνα
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ24623 53333ΔΗΜΟΙ | |
| Δήμος Γρεβενών | 24623 50830-50872, Fax 24620 74272 |
| Δήμος Γόργιανης | 24623 51400-51409 |
| Δήμος Βεντζίου | 24623 51310-51301, Fax 24623 51309 |
| Δήμος Δεσκάτης | 24623 51103, Fax:24623 51106 |
| Δήμος Ηρακλεωτών | 24623 51500 |
| Δήμος Θεοδώρου Ζιάκα | 24623 51622 |
| Δήμος Αγίου Κοσμά | 24623 51700-51704-51705-51706-51707 2462073365, Fax:2462073395 |
| Δήμος Χασίων | 24623 51802, Fax:24623 51805 |
| ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ | |
| Αβδέλας | 24620 85307, 23208-25962 |
| Δοτσικού | 24620 25630, 2310 949484-443516, Fax:24620 25630 |
| Μεσολουρίου | 24620 22046, Fax:24620 22046 |
| Περιβολίου | 24620 85240, 24450 41249-24320 77013, Fax: 24620 80096 |
| Σαμαρίνης | 24620 95276, 23103 50616-2410536741, Fax: 24620 95276 |
| Σμίξης | 24620 85170, 2410 531612, Fax: 24920 23105, 24620 85170 |
| Φιλιππαίων | 24620 22084, 24530, Fax:24620 22084 |
| ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ | |
| ΤΑΧΙ | 24620 22580-24199 |
| ΚΤΕΛ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | |
| Εκδοτήρια | 24620 22242 |
| Διοίκηση – Σταθμαρχείο ( 7:30-14:00) | 24620 28698-28637 |
| ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ εδω… | |
| Τηλέφωνα ΚΤΕΛ μεγάλων πόλεων | |
| Γραφείο Αθηνών | 210 5126833 |
| Γραφείο Θεσσαλονίκης | 2310 595485 |
| Γραφείο Λάρισας | 2410 537777 |
| Γραφείο Κοζάνης | 24610 3445-34454 |
| Γραφείο Ιωαννίνων | 26510 26286 |
| Αεροπορική σύνδεση μέσω Κοζάνης & Καστοριάς | |
| Αεροδρόμιο Κοζάνης | 24610 36098 |
| Αεροδρόμιο Καστοριάς | 24670 42515 |
| Αθήνα-Κοζάνη και αντίστροφα: | Δευτέρα 12:10 – Πέμπτη 13:40 |
| Αθήνα-Καστοριά και αντίστροφα: | Δευτέρα 12:10 – Πέμπτη 13:40 |
| ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | |
| Νοσοκομείο Γρεβενών | 24620 74400-24623 50100-50101-50102 fax 2462353472 |
| Ραντεβού Εξωτερικών Ιατρείων | 24623 50280 |
| ΤΕΠ ( Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ) | 24623 50240-50241 |
| Γραμματεία Διοικητή | 24623 50301 |
| Διευθυντής Διοικητικής Υπηρεσίας | 24623 50302 |
| Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας | 24623 50308-50305 |
| Γραφείο Προσωπικού | 24623 50314 |
| Λογιστήριο Προιστάμενος Οικονομικού | 24623 50311-50278 |
| Γραφείο Προμηθειών | 24623 50312-50313 |
| Ταμείο | 24623 50323 |
| Γραφείο Κίνησης Ασθενών Νοσηλεία | 24623 50190-50191-50189 |
| Τεχνική Υπηρεσία | 24623 50204-50305 |
| Προϊστάμενος | 24623 50200 |
| Αιμοδοσία | 24623 50260 |
| Χειρουργείο Προϊστάμενος | 24623 50284-50277 |
| Χειρουργικό Τμήμα | 24623 50162 |
| Παθολογικό Τμήμα | 24623 50109 |
| Καρδιολογικό Τμήμα | 24623 50109 |
| Μαιευτικό Γυναικολογικό Τμήμα | 24623 50138 |
| Μονάδα Τεχνητού Νεφρού | 24623 50254 |
| Μικροβιολογικό Εργαστήριο | 24623 50275-50272 |
| Ακτινολογικό Εργαστήριο Χειρουργοί | 24623 50245 |
| Ακτινολογικό Εργαστήρι Γιατροί | 24623 50248 |
| Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) | 24623 50104 |
| ΕΚΑΒ | 0166 |
| Φαρμακείο | 24623 50186-50187 |
| Οικογενειακός Προγραμματισμός | 24623 50251 |
| Fax Γραμματείας | 24623 50344 |
| Fax Κίνησης | 24623 50324 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ | |
| Αστυνομική Διεύθυνση | 24620 87850-87852, Δ/ντής: 2462022508 |
| Τροχαία | 24620 22100-87860-87861-87862, Δ/της: 2462080320 |
| Πυροσβεστική | 24620 22199-23450-23451 |
| Στρατιωτική Μονάδα 586 Τ.Π. | 24620 28045-84675 |
| Δασαρχείο Γρεβενών | 24620 22419 |
| Δασαρχείο Δεσκάτης | 24620 31209-85245 |
| Δημαρχείο Δεσκάτης | 24620 31127 |
| Κέντρο Υγείας Δεσκάτης | 24620 31401-31404 |
| ΟΤΕ Δεσκάτης | 24620 31399 |
| Εθνικός Δρυμός Πίνδου Νταγκούμας Αιμίλιος – Φιλιππαίοι | 24620 85353 |
| Δασονομείο Εθνικού Δρυμού Πίνδου | 24620 85253 |
| Τμήμα Συνοριοφυλάκων Πολυνερίου | 24620 22366-22155 |
| Τμήμα Συνοριοφυλάκων Δεσκάτης | 24620 32940-32941 |
| Γραφείο Οικοτουρισμού “TREKKING” | 24620 82858 |
| Γραφείο Οικοτουρισμού “OVERLAND” Διανέλλος Απόστολος, Καμαρούλη Αλεξάνδρα | 24620 85032, 24620 80293 |
| Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας | 24620 28001-84850 |
| Σαλέ Βασιλίτσας | 24620 84100 |


