Κατανομή των επιπλέον θέσεων στο Πρόγραμμα Απασχόλησης ανέργων 55+ της ΔΥΠΑ
Κατανομή των επιπλέον θέσεων στο Πρόγραμμα Απασχόλησης ανέργων 55+ της ΔΥΠΑ
Σύμφωνα με ενημέρωση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως αναφορικά με το νέο Πρόγραμμα Απασχόλησης ανέργων 55+ της ΔΥΠΑ, θα διατεθούν 5.537 θέσεις στο σύνολο των Δήμων της Χώρας.
Με βάση τις οδηγίες του Προέδρου της ΚΕΔΕ και Δημάρχου Μενεμένης-Αμπελοκήπων κ. Λάζαρου Κυρίζογλου, προτείνεται η κάτωθι κατανομή λαμβάνοντας υπόψη τον πληθυσμό (Απογραφή Πληθυσμού έτους 2021), την έκταση καθώς και την ορεινότητα και νησιωτικότητα κάθε Δήμου της Χώρας.
Σημειώνεται ότι στην κατανομή που ακολουθεί αναφέρονται 70 θέσεις που διατέθηκαν στους ΦΟΔΣΑ, από τις συνολικά 5.537 θέσεις του Προγράμματος.
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 55+ ΔΥ | ΠΑ | |
| Α/Α | ΔΗΜΟΙ | ΠΡΟΤΑΣΗ |
| 1 | ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ | 3 |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ | 3 |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ | 3 |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 3 |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ | 3 |
| 6 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ | 3 |
| 7 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ | 3 |
| 8 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ | 3 |
| 9 | ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ | 3 |
| 10 | ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ | 3 |
| 11 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ | 3 |
| 12 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ | 3 |
| 13 | ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ | 3 |
| 14 | ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ | 3 |
| 15 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ | 3 |
| 16 | ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ | 3 |
| 17 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ | 3 |
| 18 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ | 3 |
| 19 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ | 3 |
| 20 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ | 3 |
| 21 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | 3 |
| 22 | ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ | 3 |
| 23 | ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | 3 |
| 24 | ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ | 3 |
| 25 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ | 3 |
| 26 | ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ | 4 |
| 27 | ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ | 4 |
| 28 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | 4 |
| 29 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 4 |
| 30 | ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 4 |
| 31 | ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ | 4 |
| 32 | ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ | 4 |
| 33 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ | 4 |
| 34 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | 4 |
| 35 | ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ | 4 |
| 36 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ | 4 |
| 37 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | 4 |
| 38 | ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 4 |
| 39 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ | 4 |
| 40 | ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 4 |
| 41 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | 4 |
| 42 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ | 4 |
| 43 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 4 |
| 44 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ | 4 |
| 45 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ | 4 |
| 46 | ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ | 4 |
| 47 | ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ | 4 |
| 48 | ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ | 5 |
| 49 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ | 5 |
| 50 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | 5 |
| 51 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ | 5 |
| 52 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | 5 |
| 53 | ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 5 |
| 54 | ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | 5 |
| 55 | ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ | 5 |
| 56 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 5 |
| 57 | ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ | 5 |
| 58 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 5 |
| 59 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 5 |
| 60 | ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | 5 |
| 61 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ | 5 |
| 62 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ | 5 |
| 63 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ | 5 |
| 64 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ | 5 |
| 65 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ | 5 |
| 66 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | 5 |
| 67 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ | 5 |
| 68 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ | 6 |
| 69 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | 6 |
| 70 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 6 |
| 71 | ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ | 6 |
| 72 | ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 6 |
| 73 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 6 |
| 74 | ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | 6 |
| 75 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ | 6 |
| 76 | ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ | 6 |
| 77 | ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | 6 |
| 78 | ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΟΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | 6 |
| 79 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | 6 |
| 80 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ | 6 |
| 81 | ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ | 6 |
| 82 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ | 6 |
| 83 | ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | 6 |
| 84 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 6 |
| 85 | ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ | 6 |
| 86 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | 7 |
| 87 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | 7 |
| 88 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ | 7 |
| 89 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 7 |
| 90 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ | 7 |
| 91 | ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | 7 |
| 92 | ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ | 7 |
| 93 | ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ | 7 |
| 94 | ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ | 7 |
| 95 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | 7 |
| 96 | ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 7 |
| 97 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ | 7 |
| 98 | ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ | 7 |
| 99 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | 7 |
| 100 | ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ | 8 |
| 101 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 8 |
| 102 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 8 |
| 103 | ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ | 8 |
| 104 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ | 8 |
| 105 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 8 |
| 106 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ | 8 |
| 107 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ | 8 |
| 108 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 8 |
| 109 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | 8 |
| 110 | ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 8 |
| 111 | ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ | 8 |
| 112 | ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ | 8 |
| 113 | ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΟΣ | 8 |
| 114 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 8 |
| 115 | ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ | 8 |
| 116 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 9 |
| 117 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ | 9 |
| 118 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 9 |
| 119 | ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ | 9 |
| 120 | ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ | 9 |
| 121 | ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | 9 |
| 122 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ | 9 |
| 123 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | 9 |
| 124 | ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ | 9 |
| 125 | ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ | 9 |
| 126 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | 9 |
| 127 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ | 9 |
| 128 | ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 9 |
| 129 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | 9 |
| 130 | ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 9 |
| 131 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ | 9 |
| 132 | ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 9 |
| 133 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ | 9 |
| 134 | ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | 9 |
| 135 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ | 9 |
| 136 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | 9 |
| 137 | ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 9 |
| 138 | ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ | 9 |
| 139 | ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 10 |
| 140 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ | 10 |
| 141 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 10 |
| 142 | ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ | 10 |
| 143 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ | 10 |
| 144 | ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 10 |
| 145 | ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 10 |
| 146 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ | 10 |
| 147 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | 10 |
| 148 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | 10 |
| 149 | ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ | 10 |
| 150 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | 10 |
| 151 | ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ | 10 |
| 152 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 10 |
| 153 | ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | 11 |
| 154 | ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ | 11 |
| 155 | ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ | 11 |
| 156 | ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 11 |
| 157 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 11 |
| 158 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | 11 |
| 159 | ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 11 |
| 160 | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | 11 |
| 161 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | 11 |
| 162 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | 11 |
| 163 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 11 |
| 164 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ | 11 |
| 165 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 11 |
| 166 | ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ | 11 |
| 167 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ | 11 |
| 168 | ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ | 12 |
| 169 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | 12 |
| 170 | ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ | 12 |
| 171 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ | 12 |
| 172 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | 12 |
| 173 | ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ | 12 |
| 174 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ | 12 |
| 175 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 12 |
| 176 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 12 |
| 177 | ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ | 12 |
| 178 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | 13 |
| 179 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ | 13 |
| 180 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ | 13 |
| 181 | ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ | 13 |
| 182 | ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 13 |
| 183 | ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | 13 |
| 184 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | 13 |
| 185 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 13 |
| 186 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 13 |
| 187 | ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ | 13 |
| 188 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | 13 |
| 189 | ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | 13 |
| 190 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 13 |
| 191 | ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 13 |
| 192 | ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 13 |
| 193 | ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 13 |
| 194 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | 13 |
| 195 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ | 13 |
| 196 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 13 |
| 197 | ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ | 14 |
| 198 | ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ | 14 |
| 199 | ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ | 14 |
| 200 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 14 |
| 201 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 14 |
| 202 | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | 14 |
| 203 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ | 14 |
| 204 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 14 |
| 205 | ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 14 |
| 206 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 15 |
| 207 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ | 15 |
| 208 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 15 |
| 209 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | 15 |
| 210 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 15 |
| 211 | ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 15 |
| 212 | ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 15 |
| 213 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 15 |
| 214 | ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 15 |
| 215 | ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 15 |
| 216 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ | 16 |
| 217 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 16 |
| 218 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 16 |
| 219 | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | 17 |
| 220 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ | 17 |
| 221 | ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 17 |
| 222 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | 17 |
| 223 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | 17 |
| 224 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | 17 |
| 225 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 17 |
| 226 | ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 17 |
| 227 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ | 17 |
| 228 | ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ | 17 |
| 229 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 17 |
| 230 | ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ | 17 |
| 231 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 18 |
| 232 | ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 18 |
| 233 | ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 18 |
| 234 | ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ | 18 |
| 235 | ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 18 |
| 236 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ | 18 |
| 237 | ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 18 |
| 238 | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ | 18 |
| 239 | ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | 18 |
| 240 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 18 |
| 241 | ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ | 19 |
| 242 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | 19 |
| 243 | ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | 19 |
| 244 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | 19 |
| 245 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 20 |
| 246 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 21 |
| 247 | ΔΗΜΟΣ ΚΩ | 21 |
| 248 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ | 21 |
| 249 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ | 21 |
| 250 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 21 |
| 251 | ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ | 23 |
| 252 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ | 23 |
| 253 | ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 23 |
| 254 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 24 |
| 255 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | 24 |
| 256 | ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 24 |
| 257 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 24 |
| 258 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | 25 |
| 259 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 25 |
| 260 | ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | 26 |
| 261 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 26 |
| 262 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 26 |
| 263 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | 26 |
| 264 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 26 |
| 265 | ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 27 |
| 266 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 27 |
| 267 | ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ | 27 |
| 268 | ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 27 |
| 269 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 27 |
| 270 | ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ | 27 |
| 271 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 27 |
| 272 | ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 28 |
| 273 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 28 |
| 274 | ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 28 |
| 275 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | 29 |
| 276 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 29 |
| 277 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ | 29 |
| 278 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 29 |
| 279 | ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 29 |
| 280 | ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 29 |
| 281 | ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ | 29 |
| 282 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 29 |
| 283 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | 31 |
