Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δυτικής Μακεδονίας, συγχαίρει τους αθλητές της που συμμετείχαν στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ18
| Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δυτικής Μακεδονίας, συγχαίρει τους αθλητές της που συμμετείχαν στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ18 ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ & ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Α-Γ & Κ23 που διεξήχθη στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο 27/28 Ιουνίου 2026, για τις επιτυχίες τους.
|
||||||
| ΜΗΚΟΣ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (+0,5) | ||||||
| ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
| 1 | ΤΣΙΓΚΑ | ΙΩΑΝΝΑ | 2009 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 6,12 | |
| 100μ. Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (-0,2) | ||||||
| ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
| 2 | ΤΣΙΓΚΑ | ΙΩΑΝΝΑ | 2009 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 11,87 | |
| ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ | ||||||
| ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
| 2 | ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2011 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΕ | 58,99 | |
| 100μ. ΕΜΠ. Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (-0,6) | ||||||
| ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
| 3 | ΤΣΙΑΓΓΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2009 | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 13,95 | |
| 400μ. ΕΜΠ. Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ | ||||||
| ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
| 3 | ΤΣΙΑΓΓΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2009 | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 1,02,22 | |
| ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ | ||||||
| ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
| 3 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2009 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 38,81 | |
- Η Τσίγκα Ιωάννα, έχει πετύχει το όριο τόσο στο μήκος όσο και στα 100 μ. για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Ριέτι της Ιταλίας από τις 16 μέχρι τις 19 Ιουλίου και
- Η Τσιάγγου Ελένη, επίσης έχει πετύχει το όριο στα 100 μ. εμπ. για το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


