ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΑ 2026
|
|||||||||||||||
| ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΑ 2026 | |||||||||||||||
| ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 17.05.2026 | |||||||||||||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |||||||||||||||
| 100 μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ, Κ20, Κ18 (ΟΡ:Γ 12,84 – ΟΡ:Κ18 13,04) | |||||||||||||||
| Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Αριθμ. Μητρώου |
Σύλλογος | Αγώνισμα | Επίδοση | Άνεμος | ||||||||
| 1 | ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑ | 2009 | 375260 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 100 M | 12.05 | -1.2 | ||||||||
| 2 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΕΣΛΕΧΑΝΙΔΟΥ | 2009 | 398603 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 100 M | 12.69 | -1.2 | ||||||||
| 3 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΛΜΑ | 2005 | 394425 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 100 M | 12.84 | -1.2 | ||||||||
| 4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΕΛΛΟΥ | 2010 | 404046 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 100 M | 13.09 | -2.8 | ||||||||
| 5 | ΜΕΛΙΝΑ ΣΙΕΜΟΥ | 2010 | 398463 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 100 M | 13.16 | -1.2 | ||||||||
| 6 | ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΧΡΙΜΑΝΙΔΟΥ | 2009 | 404255 | ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 100 M | 13.24 | -2.8 | ||||||||
| 7 | ΙΡΙΣ ΜΕΝΤΖΙΟΥ | 2010 | 400307 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 100 M | 13.50 | -2.8 | ||||||||
| 8 | ΗΛΙΑΝΑ ΖΑΓΟΡΙΤΗ | 2009 | 401031 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 100 M | 13.53 | +1.3 | ||||||||
| 9 | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΓΙΩΤΗ | 2010 | 415792 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 100 M | 13.78 | +0.8 | ||||||||
| 10 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΓΙΟΥ | 2009 | 404248 | ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 100 M | 13.80 | +0.8 | ||||||||
| 11 | ΙΩΑΝΝΑ ΣΟΥΦΗ | 2010 | 405946 | ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 100 M | 14.06 | +0.8 | ||||||||
| 12 | ΟΛΓΑ ΨΩΜΑ | 2010 | 419970 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 100 M | 14.17 | -2.8 | ||||||||
| 13 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΝΕΛΛΟΥ | 2007 | 404113 | Α.Σ Α.Τ.Φ.Α | 100 M | 14.25 | -1.2 | ||||||||
| 14 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 2009 | 406849 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | 100 M | 14.39 | -2.8 | ||||||||
| 15 | ΑΘΗΝΑ ΡΟΥΣΣΗ | 2010 | 406846 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | 100 M | 14.50 | +0.8 | ||||||||
| 16 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΥΡΚΟΥ | 2006 | 373475 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | 100 M | 14.63 | +0.8 | ||||||||
| 17 | ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΥ | 2010 | 400227 | ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ “ΤΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟ” | 100 M | 14.64 | +1.3 | ||||||||
| 18 | ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΑΝΤΙΚΟΥ | 2009 | 422189 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ | 100 M | 15.23 | +1.3 | ||||||||
| 19 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΣΤΑΚΟΓΛΟΥ | 2010 | 424230 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ | 100 M | 15.60 | +1.3 | ||||||||
| 100 μ. ΑΝΔΡΩΝ, Κ20, Κ18 (ΟΡ:Α 11,24 – ΟΡ:Κ20 11,34 – ΟΡ:Κ18 11,54) | |||||||||||||||
| Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Αριθμ. Μητρώου |
Σύλλογος | Αγώνισμα | Επίδοση | Άνεμος | ||||||||
| 1 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΟΥΚΑΣ | 2007 | 415222 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | 100 M | 11.29 | -1.8 | ||||||||
| 2 | ΜΙΧΑΗΛ ΑΜΠΕΛΙΔΗΣ | 2008 | 400749 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | 100 M | 11.34 | -1.8 | ||||||||
| 3 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ | 2009 | 399278 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 100 M | 11.51 | -1.8 | ||||||||
| 4 | ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 2007 | 422821 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 100 M | 11.68 | -0.6 | ||||||||
| 5 | ΡΑΦΑΗΛ ΠΑΠΑΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | 2009 | 413834 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 100 M | 11.74 | -0.6 | ||||||||
| 6 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ | 2008 | 399112 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 100 M | 11.88 | -0.6 | ||||||||
| 7 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΝΤΙΟΣ | 2010 | 403415 | ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ “ΤΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟ” | 100 M | 11.96 | -0.6 | ||||||||
| 8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ | 2009 | 398464 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 100 M | 11.98 | -1.8 | ||||||||
| 9 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΑΝΤΗΣ | 2002 | 366240 | ΣΦΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ | 100 M | 11.99 | -0.6 | ||||||||
| 9 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΚΑΣ | 2010 | 404473 | ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 100 M | 11.99 | -1.8 | ||||||||
| 11 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΦΩΤΕΙΝ ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ | 2006 | 360103 | ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 100 M | 12.05 | +0.6 | ||||||||
| 12 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΤΣΑΣ | 2009 | 398462 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 100 M | 12.16 | +0.6 | ||||||||
| 13 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2008 | 411093 | ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 100 M | 12.19 | +0.6 | ||||||||
| 14 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΤΣΙΟΛΗΣ | 2010 | 422460 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 100 M | 12.64 | +0.6 | ||||||||
| 15 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΥΛΑΣ | 2009 | 414314 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 100 M | 13.30 | +0.6 | ||||||||
| 200 μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ, Κ20, Κ18 (ΟΡ:Γ 26,54 – ΟΡ:Κ20 26,74 – ΟΡ:Κ18 27,14) | |||||||||||||||
| Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Αριθμ. Μητρώου |
Σύλλογος | Αγώνισμα | Επίδοση | Άνεμος | ||||||||
| 1 | ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΓΓΟΥ | 2009 | 383830 | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 200 M | 25.97 | -2.7 | ||||||||
| 2 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΕΣΛΕΧΑΝΙΔΟΥ | 2009 | 398603 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 200 M | 26.39 | -2.7 | ||||||||
| 3 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΛΜΑ | 2005 | 394425 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 200 M | 26.61 | -2.7 | ||||||||
| 4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΕΛΛΟΥ | 2010 | 404046 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 200 M | 26.66 | -2.7 | ||||||||
| 5 | ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΧΡΙΜΑΝΙΔΟΥ | 2009 | 404255 | ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 200 M | 27.10 | -0.4 | ||||||||
| 6 | ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΖΑΡΑΝΙΚΑ | 2011 | 406132 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 200 M | 27.19 | -0.4 | ||||||||
| 7 | ΜΕΛΙΝΑ ΣΙΕΜΟΥ | 2010 | 398463 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 200 M | 27.32 | -2.7 | ||||||||
| 8 | ΗΛΙΑΝΑ ΖΑΓΟΡΙΤΗ | 2009 | 401031 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 200 M | 28.48 | -0.4 | ||||||||
| 9 | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΓΙΩΤΗ | 2010 | 415792 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 200 M | 28.84 | -1.4 | ||||||||
| 10 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΓΙΟΥ | 2009 | 404248 | ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 200 M | 29.04 | -0.4 | ||||||||
| 11 | ΟΛΓΑ ΨΩΜΑ | 2010 | 419970 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 200 M | 29.27 | -1.4 | ||||||||
| 12 | ΝΙΚΗ ΤΣΙΟΣΤΑ | 2007 | 422232 | ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 200 M | 29.48 | -1.4 | ||||||||
| 13 | ΙΩΑΝΝΑ ΣΟΥΦΗ | 2010 | 405946 | ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 200 M | 29.65 | -1.4 | ||||||||
| 14 | ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΤΟΥΦΑ | 2010 | 392290 | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 200 M | 30.31 | -0.4 | ||||||||
| 15 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2009 | 414157 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 200 M | 31.24 | -2.7 | ||||||||
| 16 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | 2010 | 399879 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 200 M | 31.62 | -0.4 | ||||||||
| 200 μ. ΑΝΔΡΩΝ, Κ20, Κ18 (ΟΡ:Α 22,84 – ΟΡ:Κ18 23,74) | |||||||||||||||
| Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Αριθμ. Μητρώου |
Σύλλογος | Αγώνισμα | Επίδοση | Άνεμος | ||||||||
| 1 | ΜΙΧΑΗΛ ΑΜΠΕΛΙΔΗΣ | 2008 | 400749 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | 200 M | 22.77 | +1.3 | ||||||||
| 2 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΟΥΚΑΣ | 2007 | 415222 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | 200 M | 22.83 | +1.3 | ||||||||
| 3 | ΡΑΦΑΗΛ ΠΑΠΑΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | 2009 | 413834 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 200 M | 24.02 | +1.3 | ||||||||
| 4 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΚΑΣ | 2010 | 404473 | ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 200 M | 24.28 | +1.3 | ||||||||
| 5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ | 2009 | 398464 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 200 M | 24.38 | -1.8 | ||||||||
| 6 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΝΤΕΣΙΔΗΣ | 2009 | 412084 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 200 M | 24.49 | -1.8 | ||||||||
| 7 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΧΤΣΙΡΑΣ | 2010 | 411651 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 200 M | 25.08 | +1.3 | ||||||||
| 8 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2008 | 411093 | ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 200 M | 26.08 | -1.8 | ||||||||
| 400 μ. Κ20,Κ18 ΑΝΔΡΩΝ (ΟΡ:Α 51,04 – ΟΡ:Κ20 51,44 – ΟΡ:Κ18 52,14) | |||||||||||||||
| Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Αριθμ. Μητρώου |
Σύλλογος | Αγώνισμα | Επίδοση | Άνεμος | ||||||||
| 1 | ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 2007 | 422821 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 400 M | 53.84 | |||||||||
| 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΑΡΗΣ | 2010 | 398377 | ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 400 M | 54.50 | |||||||||
| 3 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΜΤΣΙΟΣ | 2009 | 403217 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 400 M | 56.44 | |||||||||
| 100 μ. εμπ. Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ (ΟΡ: 15,14) | |||||||||||||||
| Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Αριθμ. Μητρώου |
Σύλλογος | Αγώνισμα | Επίδοση | Άνεμος | ||||||||
| 1 | ΑΝΤΙ ΝΤΡΕΤΣΑ | 2011 | 403677 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 100 M ΕΜΠΟΔΙΑ | 15.13 | -2.6 | ||||||||
| 300 μ. Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (ΟΡ: 45,14) | |||||||||||||||
| Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Αριθμ. Μητρώου |
Σύλλογος | Αγώνισμα | Επίδοση | Άνεμος | ||||||||
| 1 | ΕΛΕΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ | 2012 | 409828 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 300 M | 44.98 | |||||||||
| 2 | ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΝΙΤΣΙΩΤΗ | 2012 | 411646 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 300 M | 45.04 | |||||||||
| 3 | ΑΥΓΗ ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ | 2011 | 404481 | ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 300 M | 46.78 | |||||||||
| 4 | ΑΝΝΑ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑ | 2011 | 408080 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 300 M | 47.43 | |||||||||
| 5 | ΝΕΦΕΛΗ ΤΣΙΚΑΡΗ | 2012 | 413500 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | 300 M | 47.83 | |||||||||
| 6 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΤΣΟΛΗ | 2012 | 411410 | ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ “ΤΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟ” | 300 M | 53.61 | |||||||||
| 7 | ΙΩΑΝΝΑ ΖΗΡΔΕΛΗ | 2012 | 411411 | ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ “ΤΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟ” | 300 M | 55.20 | |||||||||
| 600 μ. Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (ΟΡ: 1,49,14) | |||||||||||||||
| Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Αριθμ. Μητρώου |
Σύλλογος | Αγώνισμα | Επίδοση | Άνεμος | ||||||||
| 1 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΘΑΝ ΤΑΣΙΟΥ | 2011 | 405959 | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 | 600 M | 1:43.01 | |||||||||
| 2 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΕΡΓΩΝΗ | 2012 | 411194 | ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 600 M | 1:46.57 | |||||||||
| 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ | 2012 | 399234 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 600 M | 1:50.77 | |||||||||
| 4 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΟΥ | 2012 | 412840 | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 | 600 M | 1:51.00 | |||||||||
| 5 | ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΗ | 2012 | 412898 | ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 600 M | 1:53.97 | |||||||||
| 6 | ΕΥΓΕΝΙΑ ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | 2011 | 412089 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 600 M | 1:58.97 | |||||||||
| 7 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΕΙΡΗΝ ΚΟΥΣΤΟΥΡΕΝΤΣΗ | 2011 | 403075 | ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 600 M | 2:03.23 | |||||||||
| 8 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΖΗΣΙΑΔΟΥ | 2012 | 412837 | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 | 600 M | 2:05.13 | |||||||||
| ΥΨΟΣ Κ18, Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (ΟΡ:Κ18 1,54 – ΟΡ:Κ16 1,46) | |||||||||||||||
| Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Αριθμ. Μητρώου |
Σύλλογος | Αγώνισμα | Επίδοση | Άνεμος | ||||||||
| 1 | ΖΩΗ ΚΑΡΑΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | 2009 | 394157 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | ΥΨΟΣ | 1.62 | |||||||||
| 2 | ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | 2010 | 405925 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΥΨΟΣ | 1.54 | |||||||||
| 3 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ | 2012 | 406263 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΥΨΟΣ | 1.54 | |||||||||
| 4 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΑΚΙΔΟΥ | 2010 | 399878 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΥΨΟΣ | 1.46 | |||||||||
| 5 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΑΣΙΔΟΥ | 2010 | 405909 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΥΨΟΣ | 1.42 | |||||||||
| 6 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | 2011 | 408980 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | ΥΨΟΣ | 1.42 | |||||||||
| 6 | ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΟΥΝΑ | 2011 | 412087 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΥΨΟΣ | 1.42 | |||||||||
| 8 | ΑΝΘΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 2011 | 404466 | ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΥΨΟΣ | 1.38 | |||||||||
| 9 | ΕΛΕΝΗ ΚΙΟΥΤΟΥΤΣΚΑ | 2012 | 411299 | ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | ΥΨΟΣ | 1.38 | |||||||||
| 10 | ΙΩΑΝΝΑ ΣΚΑΡΑ | 2012 | 412181 | ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΥΨΟΣ | 1.38 | |||||||||
| 11 | Μαρια Ταφιλη | 2013 | 419375 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | ΥΨΟΣ | 1.33 | |||||||||
| 12 | ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ | 2012 | 411295 | ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | ΥΨΟΣ | 1.28 | |||||||||
| 12 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΛΕΤΣΑ | 2011 | 421211 | ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΥΨΟΣ | 1.28 | |||||||||
| ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ | 2013 | 417879 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | ΥΨΟΣ | A | ||||||||||
| ΜΗΚΟΣ Κ14 ΑΓΟΡΙΩΝ | |||||||||||||||
| Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Αριθμ. Μητρώου |
Σύλλογος | Αγώνισμα | Επίδοση | Άνεμος | ||||||||
| 1 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 2013 | 417876 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | ΜΗΚΟΣ | 5.40 | |||||||||
| 2 | ΡΑΦΑΗΛ ΤΡΥΦΩΝ ΣΙΩΡΗΣ | 2013 | 418859 | ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | ΜΗΚΟΣ | 5.22 | |||||||||
| 3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | 2013 | 460846 | ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | ΜΗΚΟΣ | 4.86 | |||||||||
| 4 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | 2013 | 420961 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | ΜΗΚΟΣ | 4.82 | |||||||||
| 5 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΣΤΟΣ | 2014 | 423618 | ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΜΗΚΟΣ | 4.77 | |||||||||
| 6 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ | 2013 | 425087 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΗΚΟΣ | 4.73 | |||||||||
| 7 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΟΥΝΑΡΑΣ | 2014 | 423628 | ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΜΗΚΟΣ | 4.65 | |||||||||
| 8 | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | 2013 | 419234 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ | ΜΗΚΟΣ | 4.57 | |||||||||
| 9 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2013 | 422527 | ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΜΗΚΟΣ | 4.48 | |||||||||
| 10 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΕΥΚΟΛΙΔΗΣ | 2014 | 423212 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΜΗΚΟΣ | 4.40 | |||||||||
| 11 | ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ | 2014 | 423574 | ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΜΗΚΟΣ | 4.39 | |||||||||
| 12 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ | 2013 | 425021 | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 | ΜΗΚΟΣ | 4.38 | |||||||||
| 13 | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ | 2014 | 425085 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΗΚΟΣ | 4.32 | |||||||||
| 14 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | 2014 | 423213 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΜΗΚΟΣ | 4.17 | |||||||||
| 15 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΑΒΟΥΡΑΣ | 2014 | 424673 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΜΗΚΟΣ | 4.15 | |||||||||
| 16 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ | 2014 | 423152 | ΑΙΟΛΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΕ | ΜΗΚΟΣ | 4.10 | |||||||||
