“ΕΛΠΙΔΑ” Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ «ΕΛΠΙΔΑ»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΙΔΡΥΜΑ Σ.ΝΙΑΡΧΟΣ ΔΩΡΕΑ ΣΕ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜ.ΓΡΕΒ.
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ | ||||||||||||||||
ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ | ΠΟΣΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ | ΠΟΣΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||||||||||||
ΕΓΓΡΑΦΕΣ | 18,00 | ΑΠΟΡΟΙ | 2.464,14 | ||||||||||||||
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ | 5.948,00 | ΑΣΘΕΝΕΙΣ | 4.512,37 | ||||||||||||||
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 3.377,00 | ΜΑΘΗΤΕΣ | 3.700,00 | ||||||||||||||
BAZAAR | 2.292,20 | ΦΟΙΤΗΤΕΣ | 5.900,00 | ||||||||||||||
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ | 7.033,30 | ΒΑΠΤΙΣΤΗΡΙΑ | 129,00 | ||||||||||||||
ΚΙΝ.ΛΕΣΧΗ | 80,00 |
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΣΥΛ.ΓΟΝ.ΚΗΔ.ΑΜΕΑ |
50,00 500,00 |
||||||||||||||
ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ | 0,27 | ΣΥΝ.ΩΦΕΛ. ΝΟΜΟΥ | 17.255,51 | ||||||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ. | 18.748,77 | ΟΚΛΕ | 100,00 | ||||||||||||||
ΥΠΟΛ.ΤΑΜ. 2016 |
ΣΥΛΛΟΓΟΙ | 100,00 | |||||||||||||||
ΚΑΤ.ΤΡΑΠΕΖΩΝ | 2.355,14 | ΣΥΝ.ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ | 200,00 | ||||||||||||||
ΜΕΤΡΗΤΑ | 1.695,05 | ΔΑΠΑΝΕΣ | |||||||||||||||
ΣΥΝ. ΤΑΜΕΙΟΥ | 4.050,19 | ΕΞΟΔΑ BAZAAR | 369,33 | ||||||||||||||
ΛΕΙΤΟΥΡ.ΕΞΟΔΑ | 454,80 | ||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ | 824,13 | ||||||||||||||||
ΓΕΝ.ΣΥΝ.ΠΛΗΡΩΜΩΝ | 18.279,64 | ||||||||||||||||
ΚΑΤΑΘ.ΤΡΑΠΕΖΩΝ | 3393,41 | ||||||||||||||||
ΜΕΤΡΗΤΑ | 1125.,91 | ||||||||||||||||
Από τα έσοδα το 95,49% διατέθηκε για τους σκοπούς της « Ελπίδας» και το 4,51% για λειτουργικά έξοδα. |
ΜΗΧΑΝ.ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 109.926,00 ΜΗΧΑΝ.ΜΟΝ.ΤΕΧΝ.ΝΕΦΡΟΥ 109.926,00
Για το Δ.Σ. της ΕΛΠΙΔΑΣ
Η Πρόεδρος Η Ταμίας
Ευαγγελία Μπόγκια Μαρία Παπαδημητρίου
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ «ΕΛΠΙΔΑ»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1997-2017
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ | 367.262,10 | ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ | 367.262,10 |
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ | ||||
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΝΟΜΟΥ | ΠΟΣΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΕΓΓΡΑΦΕΣ | 1.054,42 | ΑΠΟΡΟΙ | 108.629,89 | ||
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ | 131.009,42 | ΑΣΘΕΝΕΙΣ | 76.721,92 | ||
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 48.116,60 | ΜΑΘΗΤΕΣ | 109.700,76 | ||
BAZΑAR | 27.571,95 | ΦΟΙΤΗΤΕΣ | 38.562,00 | ||
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ. | ΒΑΠΤΙΣΤΗΡΙΑ | 3.637,53 | |||
ΠΟΛ.ΕΠ.ΦΟΡΕΙΣ | 128.646,59 | ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ | 2.590,21 | ||
ΜΑΘΗΤ.ΚΟΙΝΟΤ |
18.438,01
|
ΣΥΛ. ΓΟΝ. ΚΗΔ. ΑΜΕΑ | 3.050,00 | ||
ΚΙΝΗΜ.ΛΕΣΧΗ | 80,00 | ΣΥΝΟΛΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 342.892,31 | ||
ΕΠΙΧΟΡΗΓΉΣΕΙΣ. | 400,00 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ-ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | |||
ΛΕΥ.ΑΓΟΡΑΣΤΗ | 4.300,00 |
ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΟΚΛΕ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ |
100,00 250,00 550,00 |
||
EUROBANK ERG | 7.000,00 | ACTION AID | 5.838,07 | ||
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘ. | 645,11 | ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ | 794,64 | ||
ΣΥΝ. ΕΣΟΔΩΝ | 367.262,10 | Ν.Α. ΑΣΙΑ | 100,00 | ||
ΠΥΡΟΠ. ΠΕΛΟΠΟΝ. | 300,00 | ||||
ΑΛΒΑΝΙΑ | 350,31 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 8.283,02 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΗΜΕΝΩΝ | 351.175,33 | ||||
ΔΑΠΑΝΕΣ | |||||
ΛΕΙΤΟΥΡ. ΕΞΟΔΑ | 7.320,15 | ||||
ΕΞΟΔΑ BAZΑAR | 4.247,30 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ | 11.567,45 | ||||
ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΠΛΗΡΩΜΩΝ | 362.742,78 | ||||
ΤΑΜΕΙΟ 2017 | |||||
ΚΑΤΑΘ. ΤΡΑΠΕΖΩΝ | 3.393,41 | ||||
ΜΕΤΡΗΤΑ | 1.125,91 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΟΥ | 4.519,32 |
ΛΟΓ. ΔΙΕΥΚΟΛ. ΕΠΙΣ.ΔΑΝΕΙΩΝ 800.00€ ΔΑΝΕΙΑ 800,00€ |
Από τα έσοδα το 96,81% διατέθηκε για τους σκοπούς της « Ελπίδας» και το 3,19% για λειτ. έξοδα.
Στα έσοδα δεν συμπεριλαμβάνονται οι προσφορές σε τρόφιμα και είδη ένδυσης που η αξία τους ξεπερνά τις 62.000,00 Ευρώ.
ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΙΔΡΥΜΑ Σ.ΝΙΑΡΧΟΣ ΔΩΡΕΑ ΣΕ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΜΗΧΑΝ.ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 109.926,00 ΜΗΧΑΝ.ΜΟΝ.ΤΕΧΝ.ΝΕΦΡΟΥ 109.926,00
Για το Δ.Σ. της ΕΛΠΙΔΑΣ
Η Πρόεδρος Η Ταμίας
Ευαγγελία Μπόγκια Μαρία Παπαδημητρίου