ΔΕΙΤΕ τα αποτελέσματα του Νόμιμου Πληθυσμού, κάθε Δήμου της Χώρας.
-41.294 οι κάτοικοι της Π.Ε. ΓΡεβενών
-33.391 ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
-7.903 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα του Νόμιμου Πληθυσμού, δηλαδή του αριθμού των δημοτών κάθε Δήμου της Χώρας, ανά Δημοτική Ενότητα, όπως αυτά προέκυψαν από την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011, την οποία διενήργησε…
η ΕΛΣΤΑΤ κατά το χρονικό διάστημα από 10-24 Μαΐου 2011, με ημερομηνία αναφοράς την 9η Μαΐου 2011.
Στην Απογραφή Πληθυσμού 2011 τηρήθηκαν οι μεθοδολογικές αρχές του Κανονισμού (ΕΚ) 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των εφαρμοστικών αυτού Κανονισμών, οι Συστάσεις της Διάσκεψης των Ευρωπαίων Στατιστικών για τις Απογραφές Πληθυσμού – Κατοικιών σειράς 2010, αποτέλεσμα συνεργασίας της UNECE (Ηνωμένα Έθνη – Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη) και της Eurostat, οι αρχές του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές, καθώς και οι διατάξεις του Νόμου 3995/2011 για τη Διενέργεια της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών και του Νόμου 3832/2010, όπως ισχύει.
Η καταγραφή του Νόμιμου Πληθυσμού έγινε με βάση τις απαντήσεις των απογραφόμενων Ελλήνων υπηκόων στο ερώτημα σχετικά με τη Δημοτική Ενότητα στην οποία είναι εγγεγραμμένοι. Στο Νόμιμο Πληθυσμό περιλαμβάνονται και οι Έλληνες υπήκοοι των στρατιωτικών και διπλωματικών αποστολών της Ελλάδας στο εξωτερικό, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό.
Της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων προηγήθηκε επεξεργασία των στοιχείων της Απογραφης με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους και τεχνολογίες έτσι ώστε να εφαρμοσθούν αυστηρότεροι έλεγχοι ποιότητας από οποιαδήποτε άλλη Απογραφη.
Τα ερωτηματολόγια που συγκεντρώθηκαν από τα 58.684 Απογραφικά Τμήματα της Χώρας, που αντιστοιχούν σε 34.780.000 σελίδες, υποβλήθηκαν σε οπτική αναγνώριση χαρακτήρων με τη χρήση σαρωτών υψηλής ταχύτητας (Optical Character Recognition—OCR). Αυτό έδωσε τη δυνατότητα οπτικοποίησης των ερωτηματολογίων και άμεσης πρόσβασης σε αυτά σε ελεγμένη (verified) ψηφιακή μορφή για την υλοποίηση των πολλαπλών και συνδυαστικών ελέγχων ποιότητας (π.χ. ύπαρξης και απαλοιφής διπλοεγγραφών, έλλειψης πληρότητας, ορθότητας γεωγραφικών κωδικών κλπ). Όπως έχει ήδη ενημερώσει η ΕΛΣΤΑΤ σε προηγούμενες ανακοινώσεις της, τα
αποτελέσματα της Απογραφής του 2011 και αυτά προηγούμενων Απογραφών δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα. Αυτό οφείλεται στο ότι η μεθοδολογία της Απογραφής του 2011 διαφέρει σημαντικά σε αρκετά σημεία από αυτή προηγούμενων Απογραφών τόσο ως προς τις διαδικασίες συλλογής των στοιχείων όσο και ως προς τις διαφορετικές και πληρέστερες διαδικασίες ελέγχου και επεξεργασίας των συλλεγέντων στοιχείων βάσει νέων τεχνολογιών και μεθόδων.1
Στο στάδιο της επεξεργασίας των αποτελεσμάτων του Νόμιμου Πληθυσμού της Χώρας εργάσθηκε το προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ και υπάλληλοι άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών. Η ΕΛΣΤΑΤ είναι ευγνώμων προς όλους όσους εργάστηκαν για τη διεκπεραίωση αυτών των εργασιών.
Στο συνημμένο Πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του Νόμιμου Πληθυσμού της Χώρας 2011.2
Τα στοιχεία του Νόμιμου Πληθυσμού είναι διαθέσιμα και σε μορφή Excel στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ. Για να δείτε τον πίνακα πατήστε εδώ.
Σημειώματα που περιγράφουν τον τρόπο διεξαγωγής της Απογραφής Πληθυσμού- Κατοικιών 2011 καθώς και την Έρευνα Κάλυψης της Απογραφής 2011 είναι επίσης διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ. Για τα σημειώματα πατήστε εδώ.
Πληροφορίες:
Ομάδα Έργου Απογραφής
Τηλέφωνο : 213 135 2169, 2151, 2170, 2171,2911
Fax : 213 135 2948
e-mail: census@statistics.gr
1 Ένα επιπλέον εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο της ποιότητας των αποτελεσμάτων της Απογραφής του 2011, το οποίο δεν είχε χρησιμοποιηθεί κατά την προηγούμενη Απογραφή, ήταν η bΈρευνα Κάλυψης της Απογραφής. Η έρευνα αυτή διενεργήθηκε λίγο μετά την Απογραφή (Ιούνιος 2011) σε ένα ιδιαίτερα μεγάλο δείγμα 19.380 νοικοκυριών (που αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 0.47% επί του συνόλου των νοικοκυριών της Χώρας) και είχε σκοπό την αξιολόγηση της πληρότητας και της ποιότητας των στοιχείων της Απογραφής 2011, μέχρι και σε επίπεδο Καλλικράτειου Δήμου.
Ερευνήθηκαν συνολικά 28.997 άτομα. Το ποσοστό κάλυψης, το οποίο δείχνει το ποσοστό υποεκτίμησης η υπερεκτίμησης του μεγέθους του πληθυσμού και αναφέρεται στο Μόνιμο Πληθυσμό, θα δημοσιοποιηθεί όταν ανακοινωθούν τα στοιχεία του Μόνιμου Πληθυσμού. Όσον αφορά στο μέγεθος του Νόμιμου Πληθυσμού, υπολογίσθηκε ένα ποσοστό συμφωνίας μεταξύ των δύο ερευνών (Απογραφής και Έρευνας Κάλυψης) για αυτή τη μεταβλητή, στη βάση των αποτελεσμάτων των δύο ερευνών. Σε ένα ποσοστό 93.4% συνέπεσαν οι απαντήσεις των ερευνώμενων ατόμων στο ερώτημα για το Δήμο εγγραφής τους. Σε ένα ποσοστό 96.9% υπάρχει συνέπεια στις απαντήσεις των ερευνωμένων για την Περιφερειακή Ενότητα (Νομό) στης οποίας τα δημοτολόγια είναι εγγεγραμμένοι.
2
Τα αποτελέσματα του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας αναμένεται να ανακοινωθούν το τέταρτο τρίμηνο του 2012. Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011. Νόμιμος Πληθυσμός (δημότες)
Επίπεδο
διοικητικής
διαίρεσης
Γεωγραφικός
κωδικός
Καλλικράτη
Περιγραφή Νόμιμος
Πληθυσμός
(δημότες) 2011
0 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 9.903.268
4 01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ 108.555
5 0101 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 55.812
6 010101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 48.683
6 010102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΟΥ 3.959
6 010103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 3.170
5 0102 ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 18.308
6 010201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΛΥΡΑΣ 8.041
6 010202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 5.845
6 010203 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΧΡΟΥ 1.718
6 010204 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΗΣ 2.704
5 0103 ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 15.562
6 010301 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑΣΜΟΥ 7.614
6 010302 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΞΑΔΩΝ 1.709
6 010303 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΩΣΤΟΥ 6.239
5 0104 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ 18.873
6 010401 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΠΩΝ 10.925
6 010402 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 7.948
4 02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ 108.578
5 0201 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 54.398
6 020101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ 53.631
6 020102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ 767
5 0202 ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 18.426
6 020201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 7.027
6 020202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΞΑΤΟΥ 11.399
5 0203 ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 10.682
5 0204 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 6.913
6 020401 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 2.730
6 020402 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 4.183
5 0205 ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 18.159
6 020501 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 13.139
6 020502 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ 5.020
4 03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ 146.376
5 0301 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 63.920
6 030101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 51.316
6 030102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ 3.359
6 030103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ 9.245
5 0302 ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 23.308
6 030201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 18.767
6 030202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ 4.541
5 0303 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 37.653
6 030301 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 22.014
6 030302 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΥΣΣΑΣ 6.657
6 030303 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΠΡΙΝΟΥ 2.6256 030304 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 6.357
5 0304 ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 3.308
5 0305 ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 18.187
6 030501 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 8.566
6 030502 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΦΕΑ 5.654
6 030503 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΧΕΡΟΥ 3.967
4 04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑΣΟΥ 13.810
5 0401 ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ 13.810
4 05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 125.403
5 0501 ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 67.454
6 050101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 55.325
6 050102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΠΠΩΝ 12.129
5 0502 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ 24.002
6 050201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 16.635
6 050202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ 5.300
6 050203 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΙΝΟΥ 2.067
5 0503 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 33.947
6 050301 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 10.443
6 050302 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 7.218
6 050303 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΦΑΝΟΥ 4.969
6 050304 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 6.612
6 050305 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΕΩΝ 4.705
4 06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ 110.885
5 0601 ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 52.473
6 060101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ 48.879
6 060102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 3.594
5 0602 ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ 23.042
6 060201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΣΤΩΝΙΔΟΣ 11.473
6 060202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΒΔΗΡΩΝ 6.189
6 060203 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΕΡΟΥ 5.380
5 0603 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ 20.573
6 060301 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΗΣ 15.713
6 060302 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΩΝ 1.385
6 060303 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΤΥΛΗΣ 2.694
6 060304 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΤΡΩΝ 781
5 0604 ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 14.797
4 07 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 878.194
5 0701 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 269.137
6 070101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 260.080
6 070102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 9.057
5 0702 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 40.159
6 070201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 27.356
6 070202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 12.803
5 0703 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ 26.004
6 070301 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣ 5.852
6 070302 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4.450
6 070303 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ 4.518
6 070304 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ 4.683
6 070305 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 3.397
6 070306 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΔΥΤΟΥ 3.104
5 0704 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 40.935
6 070401 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ 23.561
6 070402 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΥ 7.377
6 070403 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 9.997
5 0705 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 34.7286 070501 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 16.353
6 070502 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ 9.098
6 070503 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 9.277
5 0706 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 39.105
6 070601 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣ 18.669
6 070602 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 9.260
6 070603 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΑΣ 11.176
5 0707 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 58.651
5 0708 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ 62.859
6 070801 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΟΣΜΟΥ 44.375
6 070802 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 18.484
5 0709 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 57.047
6 070901 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΚΑΔΑ 25.135
6 070902 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΣΗΡΟΥ 4.828
6 070903 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ 4.628
6 070904 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΝΔΟΙΩΝ (ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ) 4.235
6 070905 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ 6.216
6 070906 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΧΑΝΑ 4.202
6 070907 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΧΟΥ 7.803
5 0710 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ 69.181
6 071001 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΕΩΝ 30.014
6 071002 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 5.142
6 071003 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 25.732
6 071004 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΥΚΩΝ 8.293
5 0711 ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 65.175
6 071101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 29.211
6 071102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 8.343
6 071103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 27.621
5 0712 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ 48.176
6 071201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 14.229
6 071202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΑΙΑΣ 20.204
6 071203 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 13.743
5 0713 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 34.626
6 071301 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 11.071
6 071302 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 13.888
6 071303 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 9.667
5 0714 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 32.411
6 071401 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 17.130
6 071402 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 7.041
6 071403 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ 8.240
